| ชื่อเรื่อง | : | ผลในการใช้ยาแนนโดรโลนเดคาโนเอทต่อภาวะโภชนาการในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังก่อนการฟอกไต |
| นักวิจัย | : | สมพล บูรณะโอสถ |
| คำค้น | : | ไตวายเรื้อรัง , โภชนาการ , แนนโดรโลนเดคาโนเอท , ไตวายเรื้อรัง -- การบำบัด |
| หน่วยงาน | : | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| ผู้ร่วมงาน | : | สมชาย เอี่ยมอ่อง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ |
| ปีพิมพ์ | : | 2545 |
| อ้างอิง | : | 9741729448 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5932 |
| ที่มา | : | - |
| ความเชี่ยวชาญ | : | - |
| ความสัมพันธ์ | : | - |
| ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
| บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลในการใช้แนนโดรโลนเดคาโนเอทเพื่อเพิ่มภาวะโภชนาการในคนไข้ไตวายเรื้อรังก่อนการฟอกไต วิธีดำเนินการ เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงร้อยละของ lean body mass ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่มีภาวะทุพโภชนาการ ระหว่างกลุ่มที่ได้รับยา nandrolone decanoate 100 มิลิกรัมต่อสัปดาห์กับกลุ่มควบคุม โดยวิธี Dual - energy x - ray absorptiometry (DEXA)และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง lean body mass ก่อนและหลัง 3 เดือน ภายในกลุ่มที่ได้รับยาและกลุ่มควบคุม ผลการศึกษา มีผู้ป่วยเข้าร่วมการศึกษาทั้งหมด 29 ราย ที่ได้รับ nandrolone decanoate 16 ราย และกลุ่มควบคุม 13 ราย หลังจากติดตามผลเป็นระยะเวลา 3 เดือนพบว่าในกลุ่มที่ได้รับแนนโดรโลน เดคาโนเอทมี lean body mass เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 2099.6 +- 2240 มก. (95% CI = 905-3293, p = 0.002) ระดับ serum albumin ลดลง 0 .4 +- 0.29 กรัมต่อเดซิลิตร (95% CI =-0.55 - -0.24, p< 0.001)ไม่พบความเปลี่ยนแปลงของปริมาณโปรตีนที่รับประทานต่อวัน(nPCR) ระดับความเข้มของเลือด ระดับไขมันในเส้นเลือดและค่าการทำงานของไต (GFR) ในกลุ่มควบคุมพบว่าไม่มีความแตกต่างของ lean body mass อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยพบระดับ serum albumin ลดน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.3 +- 0.24 กรัมต่อเดซิลิตร (95% CI = -0.45 - - 0.156, p = 0.01) พบความแตกต่างการเปลี่ยนแปลงร้อยละของ lean body mass ระหว่างกลุ่มที่ได้รับยาแนนโดรโลนและกลุ่มเปรียบเทียบ 4% (95% CI = 2%-8%, p = 0.039) สรุป: ยา แนนโครโลน เดคาโนเอทสามารถเพิ่ม lean body mass ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังก่อนการฟอกไตโดยไม่มีผลต่อปริมาณโปรตีนที่ได้รับต่อวัน ระดับไขมันในเลือดและอัตราการเสื่อมของไต |
| บรรณานุกรม | : |
สมพล บูรณะโอสถ . (2545). ผลในการใช้ยาแนนโดรโลนเดคาโนเอทต่อภาวะโภชนาการในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังก่อนการฟอกไต.
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สมพล บูรณะโอสถ . 2545. "ผลในการใช้ยาแนนโดรโลนเดคาโนเอทต่อภาวะโภชนาการในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังก่อนการฟอกไต".
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สมพล บูรณะโอสถ . "ผลในการใช้ยาแนนโดรโลนเดคาโนเอทต่อภาวะโภชนาการในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังก่อนการฟอกไต."
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print. สมพล บูรณะโอสถ . ผลในการใช้ยาแนนโดรโลนเดคาโนเอทต่อภาวะโภชนาการในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังก่อนการฟอกไต. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.
|
