| ชื่อเรื่อง | : | ผลกระทบต่อผลการดำเนินงานทางการเงินจากการประยุกต์แนวทางการบริหารและพัฒนาคุณภาพตามข้อกำหนด |
| นักวิจัย | : | กมลวรรณ รอดหริ่ง |
| คำค้น | : | FINANCIAL PERFORMANCE , ISO 9000 |
| หน่วยงาน | : | ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย |
| ผู้ร่วมงาน | : | - |
| ปีพิมพ์ | : | 2546 |
| อ้างอิง | : | http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082546001113 |
| ที่มา | : | - |
| ความเชี่ยวชาญ | : | - |
| ความสัมพันธ์ | : | - |
| ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
| บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของผลการดำเนินงานทางการเงินกับระดับการให้ความสำคัญต่อแนวทางการบริหารและพัฒนาคุณภาพตามข้อกำหนด ISO 9000รวมทั้งศึกษาถึงผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกของผลการดำเนินงานทางการเงินเหล่านั้น ข้อมูลในการวิจัยรวบรวมจากอุตสาหกรรมการผลิตที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับรองมาตรฐาน ISO 9000 เป็นครั้งแรก ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคมพ.ศ. 2543 โดยมีอัตราการตอบกลับของแบบสอบถามร้อยละ 37.50 วิธีการวิเคราะห์ใช้การทดสอบความแตกต่างของประชากรด้วยค่า T-Test การวิเคราะห์ปัจจัย และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจัยพบว่า ในช่วงระยะเวลาก่อนการประยุกต์มาตรฐาน ISO 9000 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์มีความสัมพันธ์ในเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญต่อระดับการให้ความสำคัญต่อแนวทางด้านการบริหารและพัฒนาคุณภาพโดยรวม ในช่วงระยะเวลาเตรียมการเพื่อขอรับรองอัตราส่วนต้นทุนขายต่อค่าขายมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อระดับการให้ความสำคัญต่อแนวทางด้านการบริหารและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานคุณภาพ และแนวทางด้านการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการดำเนินงานของฝ่ายการตลาด ขาย และบริการลูกค้าและในช่วงระยะเวลาหลังได้รับการรับรองอัตราส่วนต้นทุนขายต่อค่าขายมีความสัมพันธ์ในเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญต่อระดับการให้ความสำคัญต่อแนวทางด้านการบริหารกระบวนการควบคุมการผลิตและการประเมินผล นอกจากนี้ ผลการวิจัยพบว่า ระดับการให้ความสำคัญต่อแนวทางการบริหารและพัฒนาคุณภาพตามข้อกำหนด ISO 9000 ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระดับของอัตราส่วนต้นทุนขายต่อค่าขายในช่วงระยะเวลาหลังได้รับการรับรอง และอัตราส่วนต้นทุนขายต่อค่าขายไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลาหลังได้รับการรับรองแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเตรียมการเพื่อขอรับรอง |
| บรรณานุกรม | : |
กมลวรรณ รอดหริ่ง . (2546). ผลกระทบต่อผลการดำเนินงานทางการเงินจากการประยุกต์แนวทางการบริหารและพัฒนาคุณภาพตามข้อกำหนด.
กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย. กมลวรรณ รอดหริ่ง . 2546. "ผลกระทบต่อผลการดำเนินงานทางการเงินจากการประยุกต์แนวทางการบริหารและพัฒนาคุณภาพตามข้อกำหนด".
กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย. กมลวรรณ รอดหริ่ง . "ผลกระทบต่อผลการดำเนินงานทางการเงินจากการประยุกต์แนวทางการบริหารและพัฒนาคุณภาพตามข้อกำหนด."
กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2546. Print. กมลวรรณ รอดหริ่ง . ผลกระทบต่อผลการดำเนินงานทางการเงินจากการประยุกต์แนวทางการบริหารและพัฒนาคุณภาพตามข้อกำหนด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2546.
|
