| ชื่อเรื่อง | : | The use of Thevenin/Norton Models for the rapid assessment of harmonic filter performance for power system contingencies |
| นักวิจัย | : | Wolfs, Peter J. , |
| คำค้น | : | Railway , Harmonic Filter , Thevenin , Norton , Harmonic Planning Level , Harmonic Allocation |
| หน่วยงาน | : | Central Queensland University, Australia |
| ผู้ร่วมงาน | : | - |
| ปีพิมพ์ | : | 2553 |
| อ้างอิง | : | http://hdl.cqu.edu.au/10018/1021697 , acquire1-20140611-155829 , cqu:11361 |
| ที่มา | : | - |
| ความเชี่ยวชาญ | : | - |
| ความสัมพันธ์ | : | - |
| ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
| บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | Large harmonic filter installations must perform over a broad set of impedance conditions that change according to operational contingencies at the point of common coupling, (PCC). A complex harmonic load, such as a railway feeder station, may be compactly characterized by a Thevenin or Norton network for each harmonic. Spread-sheet based tools can be developed to rapidly assess the harmonic impacts for contingency driven variations in the PCC conditions. Maximum power transfer calculations show that voltage-based harmonic distortion standards force limits for high order harmonics that can correspond to extremely low harmonic power levels in practical systems. The potential to review the use of voltage based standards is raised. |
| บรรณานุกรม | : |
Wolfs, Peter J. , . (2553). The use of Thevenin/Norton Models for the rapid assessment of harmonic filter performance for power system contingencies.
กรุงเทพมหานคร : Central Queensland University, Australia. Wolfs, Peter J. , . 2553. "The use of Thevenin/Norton Models for the rapid assessment of harmonic filter performance for power system contingencies".
กรุงเทพมหานคร : Central Queensland University, Australia. Wolfs, Peter J. , . "The use of Thevenin/Norton Models for the rapid assessment of harmonic filter performance for power system contingencies."
กรุงเทพมหานคร : Central Queensland University, Australia, 2553. Print. Wolfs, Peter J. , . The use of Thevenin/Norton Models for the rapid assessment of harmonic filter performance for power system contingencies. กรุงเทพมหานคร : Central Queensland University, Australia; 2553.
|
