| ชื่อเรื่อง | : | การศึกษาบทบาทของแม่ชีในพุทธศาสนาในการส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียน |
| นักวิจัย | : | คำพลอย โพธิ์ทอง |
| คำค้น | : | มูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย , ชี , ศีลธรรมจรรยา -- การศึกษาและการสอน |
| หน่วยงาน | : | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| ผู้ร่วมงาน | : | ทิพวรรณ เลขะวณิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย |
| ปีพิมพ์ | : | 2542 |
| อ้างอิง | : | 9743331093 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10284 |
| ที่มา | : | - |
| ความเชี่ยวชาญ | : | - |
| ความสัมพันธ์ | : | - |
| ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
| บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542 ศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทและปัญหาของแม่ชีในพุทธศาสนาในการส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียน ตามบทบาททั้ง 4 ด้านคือ ด้านการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับจริยธรรม ด้านการสนับสนุนกิจกรรมทางจริยธรรม ด้านการให้คำแนะนำปรึกษาทางจริยธรรม และด้านการเป็นสื่อกลางระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยจำแนกตามตัวแปรสถานที่พำนัก อายุ ระยะเวลาในการบวช ระดับการศึกษาทางโลก และระดับการศึกษาทางธรรม กลุ่มตัวอย่างคือ แม่ชีในเขตภาคกลาง จำนวน 343 คน จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากประชากร 4,515 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบไคสแควร์ สถิติทดสอบที (t-test) และค่าเอฟ (f-test) ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมแม่ชีส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีบทบาททั้ง 4 ด้าน (49.59%) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับจริยธรรม แม่ชีส่วนมากเคยเข้าร่วมโครงการบวชธรรมจาริณีหรือบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ด้านการสนับสนุนกิจกรรมทางจริยธรรม แม่ชีส่วนมากร่วมจัดงานในวันเข้าพรรษากับคณะครูและนักเรียน โดยสนับสนุนในเรื่องอุปกรณ์และสถานที่จัด ด้านการให้คำแนะนำปรึกษาทางจริยธรรม แม่ชีส่วนมากให้คำปรึกษาในเรื่องความกตัญญู และด้านการสื่อกลางระหว่างโรงเรียนกับชุมชน แม่ชีส่วนมากชักชวนคนที่มาทำบุญให้เข้าร่วมกิจกรรมทางจริยธรรมที่ทั้งวัดและโรงเรียนร่วมกันจัด แม่ชีมีปัญหาในการปฏิบัติบทบาทในการส่งเสริมจริยธรรมแก่นักเรียน ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า แม่ชีที่มีสถานที่พำนัก อายุ ระยะเวลาในการบวช ระดับการศึกษาทางโลก และระดับทางการศึกษาธรรมต่างกันมีการกระจายของความถี่ในบทบาทการส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่า แม่ชีที่มีระยะเวลาในการบวช และระดับการศึกษาทางโลกต่างกัน มีปัญหาในการส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 |
| บรรณานุกรม | : |
คำพลอย โพธิ์ทอง . (2542). การศึกษาบทบาทของแม่ชีในพุทธศาสนาในการส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียน.
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คำพลอย โพธิ์ทอง . 2542. "การศึกษาบทบาทของแม่ชีในพุทธศาสนาในการส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียน".
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คำพลอย โพธิ์ทอง . "การศึกษาบทบาทของแม่ชีในพุทธศาสนาในการส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียน."
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print. คำพลอย โพธิ์ทอง . การศึกษาบทบาทของแม่ชีในพุทธศาสนาในการส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.
|
