| ชื่อเรื่อง | : | Fault detection and isolation of nonlinear systems : an unknown input observer approach with sum-of-squares techniques |
| นักวิจัย | : | Xu, Jun , Lum, Kai-Yew , Xie, Lihua , Loh, Ai-Poh |
| คำค้น | : | DRNTU::Engineering::Electrical and electronic engineering. |
| หน่วยงาน | : | Nanyang Technological University, Singapore |
| ผู้ร่วมงาน | : | - |
| ปีพิมพ์ | : | 2555 |
| อ้างอิง | : | Xu, J., Lum, K.-Y., Xie, L., & Loh, A.-P. (2012). Fault Detection and Isolation of Nonlinear Systems: An Unknown Input Observer Approach With Sum-of-Squares Techniques. Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control, 134(4), 041005. , 0022-0434 , http://hdl.handle.net/10220/17033 , http://dx.doi.org/10.1115/1.4006074 |
| ที่มา | : | - |
| ความเชี่ยวชาญ | : | - |
| ความสัมพันธ์ | : | Journal of dynamic systems, measurement, and control |
| ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
| บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | This paper presents a novel nonlinear unknown input observer (UIO) design method for fault detection and isolation (FDI) of a class of nonlinear affine systems. By using sum-of-squares (SOS) theory and Lie geometry as the main tools, we demonstrate how to relax the rank constraint in the traditional UIO approach and simplify the design procedure, especially for the polynomial nonlinear systems. Meanwhile, we show that the detection and isolation thresholds based on the L2 gains can be easily obtained via optimization formulated in terms of SOS. Simulation examples are given to illustrate the design procedure and the advantages. |
| บรรณานุกรม | : |
Xu, Jun , Lum, Kai-Yew , Xie, Lihua , Loh, Ai-Poh . (2555). Fault detection and isolation of nonlinear systems : an unknown input observer approach with sum-of-squares techniques.
กรุงเทพมหานคร : Nanyang Technological University, Singapore. Xu, Jun , Lum, Kai-Yew , Xie, Lihua , Loh, Ai-Poh . 2555. "Fault detection and isolation of nonlinear systems : an unknown input observer approach with sum-of-squares techniques".
กรุงเทพมหานคร : Nanyang Technological University, Singapore. Xu, Jun , Lum, Kai-Yew , Xie, Lihua , Loh, Ai-Poh . "Fault detection and isolation of nonlinear systems : an unknown input observer approach with sum-of-squares techniques."
กรุงเทพมหานคร : Nanyang Technological University, Singapore, 2555. Print. Xu, Jun , Lum, Kai-Yew , Xie, Lihua , Loh, Ai-Poh . Fault detection and isolation of nonlinear systems : an unknown input observer approach with sum-of-squares techniques. กรุงเทพมหานคร : Nanyang Technological University, Singapore; 2555.
|
