| ชื่อเรื่อง | : | Photocatalytic activity of Zn2SnO4-SnO2 nanocomposites produced by sonochemistry in combination with high temperature calcination |
| นักวิจัย | : | Junploy,P. , Thongtem,S. , Thongtem,T. , Phuruangrat,A. |
| คำค้น | : | Electrical and Electronic Engineering , Materials Science (all) , Condensed Matter Physics |
| หน่วยงาน | : | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| ผู้ร่วมงาน | : | - |
| ปีพิมพ์ | : | 2557 |
| อ้างอิง | : | 07496036 , 2-s2.0-84905570573 , 10.1016/j.spmi.2014.06.015 , http://www.scopus.com/inward/record.url?partnerID=HzOxMe3b&scp=84905570573&origin=inward , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/38749 |
| ที่มา | : | - |
| ความเชี่ยวชาญ | : | - |
| ความสัมพันธ์ | : | - |
| ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
| บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | Zn2SnO4 nanocubes-SnO2 (ZTO(NC)-SnO 2) and Zn2SnO4 nanoparticles-SnO2 (ZTO(NP)-SnO2) were successfully produced by a combination of sonochemical route in mixture solvents of different contents of ethylene glycol - de-ionized water and high temperature calcination. The phase and morphology were characterized by X-ray powder diffraction (XRD), field emission scanning electron microscopy (FE-SEM), transmission electron microscopy (TEM) and energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS). ZTO(NP)-SnO2 nanocomposites exhibit higher photocatalytic activity than ZTO(NC)-SnO 2 through the degradation of methylene blue (MB) dye under UV light. © 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved. |
| บรรณานุกรม | : |
Junploy,P. , Thongtem,S. , Thongtem,T. , Phuruangrat,A. . (2557). Photocatalytic activity of Zn2SnO4-SnO2 nanocomposites produced by sonochemistry in combination with high temperature calcination.
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . Junploy,P. , Thongtem,S. , Thongtem,T. , Phuruangrat,A. . 2557. "Photocatalytic activity of Zn2SnO4-SnO2 nanocomposites produced by sonochemistry in combination with high temperature calcination".
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . Junploy,P. , Thongtem,S. , Thongtem,T. , Phuruangrat,A. . "Photocatalytic activity of Zn2SnO4-SnO2 nanocomposites produced by sonochemistry in combination with high temperature calcination."
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2557. Print. Junploy,P. , Thongtem,S. , Thongtem,T. , Phuruangrat,A. . Photocatalytic activity of Zn2SnO4-SnO2 nanocomposites produced by sonochemistry in combination with high temperature calcination. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2557.
|
