จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
| # | นักวิจัย | ร่วมงาน |
|---|---|---|
| 1 | ฤทัย จงสฤษดิ์ | 13 |
| 2 | โสภิดา พนานุสรณ์ | 5 |
| 3 | Sopida Pananusorn | 4 |
| 4 | ศรายุธ มนตรีมุข | 3 |
| 5 | Atiporn Suwan | 2 |
| 6 | อติพร สุวรรณ | 2 |
| 7 | Sarayut Montreemok | 2 |
| 8 | Tawan Tothon | 1 |
| 9 | วันทนา รู้หลัก | 1 |
| 10 | Wantana Rulak | 1 |
| 11 | ตะวัน โตทน | 1 |
| 12 | ยงยุทธ ยุทธวงศ์ | 1 |
| 13 | สปันนา พุฒยางกูร | 1 |
| 14 | จันทร์ธิรา มงคลวัย | 1 |
| 15 | ปริทัศน์ เทียนทอง | 1 |
| 16 | วิภาดา อู่ภู่หิรัญ | 1 |
| 17 | กัญจนา กัญจา | 1 |
| 18 | Chantira Mongkolwai | 1 |
ปี
| # | พ.ศ. | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | 2552 | 1 |
| 2 | 2551 | 3 |
| 3 | 2550 | 2 |
| 4 | 2549 | 4 |
| 5 | 2548 | 1 |
| 6 | 2547 | 1 |
| 7 | 2544 | 1 |
ผลงานวิจัย
| # | หัวเรื่อง |
|---|---|
| ปี พ.ศ. 2552 | |
| 1 | สร้างอัจฉริยะน้อยด้วยรอยยิ้ม |
| ปี พ.ศ. 2551 | |
| 2 | ตบเท้าเข้าแคมป์ |
| 3 | สนุกคิด...นักวิทย์น้อยกับ 121 การทดลอง |
| 4 | การออกแบบและพัฒนากิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ |
| ปี พ.ศ. 2550 | |
| 5 | เปิดห้องทดลองเคมี...กับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ |
| 6 | ปรุงโครงงานวิทยาศาสตร์ให้อร่อย |
| ปี พ.ศ. 2549 | |
| 7 | ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ |
| 8 | ถอดชีวิต..นักประดิษฐ์หุ่นยนต์ |
| 9 | เปิดประตูความคิด...กับนักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ |
| 10 | ค้นหาความลับธรรมชาติ...กับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ |
| ปี พ.ศ. 2548 | |
| 11 | ตะลุยค่ายวิทยาศาสตร์การบิน |
| ปี พ.ศ. 2547 | |
| 12 | กลยุทธ์การทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ |
| ปี พ.ศ. 2544 | |
| 13 | แด่เมล็ดพันธุ์แห่งอนาคต |

