จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
| # | นักวิจัย | ร่วมงาน |
|---|---|---|
| 1 | ทุนจากสำนักงบประมาณ (ภายใต้การพิจารณาจัดสรรโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) | 10 |
| 2 | อรรณพ อิ่มศิลป์ | 5 |
| 3 | เดชา รอดระรัง | 4 |
| 4 | สมบัติ สิงห์สี | 4 |
| 5 | จิรวัฒน์, ยงสวัสดิกุล | 3 |
| 6 | อรรณพ, อิ่มศิลป์ | 3 |
| 7 | สุรีลักษณ์ รอดทอง | 2 |
| 8 | สมบัติ, สิงห์สี | 2 |
| 9 | กาญจนา, พยุหะ | 2 |
| 10 | นิพนธ์ เสนอินทร์ | 2 |
| 11 | สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ | 2 |
| 12 | เรณู ยาชิโร | 2 |
| 13 | สุนัย พลายมี | 1 |
| 14 | นพดล, พิฬารัตน์ | 1 |
| 15 | โชคชัย, วนภู | 1 |
| 16 | เทวินทร์ วงษ์พระลับ | 1 |
| 17 | กุณฑิกา, เวชกลาง | 1 |
| 18 | ธีระชัย ช่อไม้ | 1 |
| 19 | กนกอร, อินทราพิเชฐ | 1 |
| 20 | กาญจนา พยุหะ | 1 |
| 21 | ชำนาญ แก้วมณี | 1 |
| 22 | จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล | 1 |
| 23 | นฤพล, สุขุมาสวิน | 1 |
| 24 | นิศารัตน์, ปุณณารักษ์ | 1 |
| 25 | สุคนธา, เลขะพันธ์รัตน์ | 1 |
| 26 | สุรชัย, ภาสดา | 1 |
| 27 | สุพรรณ, ขันน้ำเที่ยง | 1 |
| 28 | สุนัย, พลายมี | 1 |
| 29 | ชำนาญ, แก้วมณี | 1 |
| 30 | พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ | 1 |
| 31 | อาคม, ชุ่มธิ | 1 |
| 32 | เดชา, รอดระรัง | 1 |
| 33 | ปราโมทย์, แพงคำ | 1 |
ปี
| # | พ.ศ. | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | 2560 | 1 |
| 2 | 2559 | 2 |
| 3 | 2558 | 2 |
| 4 | 2556 | 3 |
| 5 | 2555 | 1 |
| 6 | 2554 | 3 |
| 7 | 2553 | 4 |
| 8 | 2552 | 2 |
| 9 | 2551 | 2 |
| 10 | 2549 | 3 |
| 11 | 2548 | 1 |
| 12 | 2547 | 2 |
| 13 | 2545 | 2 |
| 14 | 2542 | 1 |
| 15 | 543 | 21 |
ผลงานวิจัย

