จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
| # | นักวิจัย | ร่วมงาน |
|---|---|---|
| 1 | ปัญจ์ยศ มงคลชาติ | 24 |
| 2 | จันทร์ฉาย ยศศักดิ์ศรี | 22 |
| 3 | มาณพ สิทธิเดช | 11 |
| 4 | ปฏิญญา จิยิพงศ์ | 11 |
| 5 | ปิติ กาลธิยานันท์ | 2 |
| 6 | ขนิษฐา อินทร์ประสิทธิ์ | 2 |
| 7 | จิตต์เรขา ทองมณี | 1 |
ปี
| # | พ.ศ. | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | 2559 | 1 |
| 2 | 2558 | 2 |
| 3 | 2555 | 1 |
| 4 | 543 | 41 |
ผลงานวิจัย
| # | หัวเรื่อง |
|---|---|
| ปี พ.ศ. 2559 | |
| 1 | การพัฒนาคุณภาพแป้งข้าวเจ้า เพื่อทดแทนแป้งสาลี ในการผลิตอาหารประเภทเส้นและขนมปัง |
| ปี พ.ศ. 2558 | |
| 2 | การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเกลือโซเดียมต่ำ |
| 3 | โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุเรียนเพื่อการส่งออก และใช้ประโยชน์จากแป้งทุเรียน |
| ปี พ.ศ. 2555 | |
| 4 | การผลิตเครื่องดื่มไซเดอร์กล้วย |
| ปี พ.ศ. ไม่ระบุ | |
| 5 | การผลิตมะนาวผง |
| 6 | การผลิตเครื่องดื่มธัญชาติ |
| 7 | การผลิตทุเรียนสุกผง |
| 8 | การผลิตข้าวสำเร็จรูปบรรจุกระป๋อง |
| 9 | การผลิตโยเกิร์ตผง |
| 10 | การผลิตอาหารไทยในถุงรีทอร์ต |
| 11 | การผลิตขนมไทยในถุงรีทอร์ต |

