| ชื่อเรื่อง | : | The incidence of public spending on healthcare: comparative evidence from Asia |
| นักวิจัย | : | O'Donnell O , van Doorslaer E , Rannan-Eliya RP , Somanathan A , Adhikari SR , Harbianto D , Garg CC , Hanvoravongchai P , Mohammed NH , Karan A , Leung GM , Ng CW , Pande BR , Tin K , Tisayaticom K , Trisnantoro L , Zhang Y , Zhao Y |
| คำค้น | : | - |
| หน่วยงาน | : | International Health Policy Program |
| ผู้ร่วมงาน | : | - |
| ปีพิมพ์ | : | 2550 |
| อ้างอิง | : | The World Bank Economic Review 21, 1(2007): 93-123 , 0258-6770 , ITJ52 , http://hdl.handle.net/11228/803 |
| ที่มา | : | - |
| ความเชี่ยวชาญ | : | - |
| ความสัมพันธ์ | : | - |
| ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
| บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | We apologize for any inconvenience access to full text this article in DSpace. If you want to full text this article please, send your full name and full address to tanit@ihpp.thaigov.net I will send hard popy this article to you asap. Thank you for access this article. |
| บรรณานุกรม | : |
O'Donnell O , van Doorslaer E , Rannan-Eliya RP , Somanathan A , Adhikari SR , Harbianto D , Garg CC , Hanvoravongchai P , Mohammed NH , Karan A , Leung GM , Ng CW , Pande BR , Tin K , Tisayaticom K , Trisnantoro L , Zhang Y , Zhao Y . (). .
: . O'Donnell O , van Doorslaer E , Rannan-Eliya RP , Somanathan A , Adhikari SR , Harbianto D , Garg CC , Hanvoravongchai P , Mohammed NH , Karan A , Leung GM , Ng CW , Pande BR , Tin K , Tisayaticom K , Trisnantoro L , Zhang Y , Zhao Y . . "".
: . O'Donnell O , van Doorslaer E , Rannan-Eliya RP , Somanathan A , Adhikari SR , Harbianto D , Garg CC , Hanvoravongchai P , Mohammed NH , Karan A , Leung GM , Ng CW , Pande BR , Tin K , Tisayaticom K , Trisnantoro L , Zhang Y , Zhao Y . "."
: , . Print. O'Donnell O , van Doorslaer E , Rannan-Eliya RP , Somanathan A , Adhikari SR , Harbianto D , Garg CC , Hanvoravongchai P , Mohammed NH , Karan A , Leung GM , Ng CW , Pande BR , Tin K , Tisayaticom K , Trisnantoro L , Zhang Y , Zhao Y . . : ; .
|
