| ชื่อเรื่อง | : | โมเดลเชิงสาเหตุนิสัยการอ่านของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานครที่มีแรงจูงใจในการอ่านเป็นตัวแปรส่งผ่าน |
| นักวิจัย | : | ปิลันทนา จันทรัตน์ |
| คำค้น | : | - |
| หน่วยงาน | : | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| ผู้ร่วมงาน | : | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ , ถมรัตน์ ศิริภาพ |
| ปีพิมพ์ | : | 2557 |
| อ้างอิง | : | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/45807 |
| ที่มา | : | - |
| ความเชี่ยวชาญ | : | - |
| ความสัมพันธ์ | : | - |
| ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
| บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์ระดับนิสัยการอ่านของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร 2) พัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลนิสัยการอ่านที่มีแรงจูงใจในการอ่านเป็นตัวแปรส่งผ่าน 3) วิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของปัจจัยด้านครอบครัวและปัจจัยด้านโรงเรียนที่มีต่อนิสัย การอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ 4) วิเคราะห์บทบาทการส่งผ่านของตัวแปรแรงจูงใจในการอ่านที่มีต่อนิสัยการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตัวอย่างวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 626 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามโดยให้นักเรียนประเมินตนเองใน 4 ด้าน ได้แก่ นิสัยการอ่าน แรงจูงใจในการอ่าน ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้านโรงเรียน โดยมีค่าความเที่ยงตั้งแต่ 0.749 – 0.903 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน สหสัมพันธ์เพียร์สัน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้น และการทดสอบอิทธิพลการส่งผ่านด้วยการวิเคราะห์ Sobel สรุปผลการวิจัย (1) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานครมีนิสัยการอ่านอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างมาก โดยเพศหญิงมีระดับนิสัยการอ่านสูงกว่านักเรียนชาย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) โมเดลเชิงสาเหตุนิสัยการอ่านของนักเรียนระดับชั้นมัธยมตอนต้นในกรุงเทพมหานครที่มีแรงจูงใจในการอ่านเป็นตัวแปรส่งผ่าน สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าสถิตไค-สแควร์ = 30.794 df = 20 p = 0.058 GFI = 0.990 AGFI = 0.973 RMR = 0.012 RMSEA = 0.029 (3) นิสัยการอ่านได้รับอิทธิพลทางตรงจากแรงจูงใจในการอ่านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ปัจจัยด้านครอบครัวและปัจจัยด้านโรงเรียนมีอิทธิพลทางตรงต่อนิสัยการอ่านอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ปัจจัยด้านครอบครัวและโรงเรียนมีอิทธิพลทางอ้อมต่อนิสัยการอ่านผ่านการส่งผ่านของแรงจูงใจในการอ่านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (4) แรงจูงใจในการอ่านเป็นตัวแปรส่งผ่านแบบสมบูรณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งจากปัจจัยด้านครอบครัว (z = 2.632, p = 0.008) และปัจจัยด้านโรงเรียนไปยังนิสัยการอ่าน (z = 2.691, p = 0.007) วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557 |
| บรรณานุกรม | : |
ปิลันทนา จันทรัตน์ . (2557). โมเดลเชิงสาเหตุนิสัยการอ่านของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานครที่มีแรงจูงใจในการอ่านเป็นตัวแปรส่งผ่าน.
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ปิลันทนา จันทรัตน์ . 2557. "โมเดลเชิงสาเหตุนิสัยการอ่านของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานครที่มีแรงจูงใจในการอ่านเป็นตัวแปรส่งผ่าน".
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ปิลันทนา จันทรัตน์ . "โมเดลเชิงสาเหตุนิสัยการอ่านของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานครที่มีแรงจูงใจในการอ่านเป็นตัวแปรส่งผ่าน."
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print. ปิลันทนา จันทรัตน์ . โมเดลเชิงสาเหตุนิสัยการอ่านของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานครที่มีแรงจูงใจในการอ่านเป็นตัวแปรส่งผ่าน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.
|
