| ชื่อเรื่อง | : | Neotectonics along the Pua fault in Changwat Nan, Northern Thailand : evidence from remote sensing and thermoluminescence dating |
| นักวิจัย | : | Kitti Khaowiset |
| คำค้น | : | Faults (Geology) -- Thailand -- Nan , Pua fault , Thermoluminescence dating , Remote-sensing , Neotectonics , รอยเลื่อน (ธรณีวิทยา) -- ไทย -- น่าน , รอยเลื่อนปัว , การกำหนดอายุจากเศษภาชนะดินเผา , การวิเคราะห์ข้อมูลภาพระยะไกล , ธรณีแปรสัณฐาน |
| หน่วยงาน | : | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| ผู้ร่วมงาน | : | Punya Charusiri , Suwith Kosuwan , Chulalongkorn University. Faculty of Science |
| ปีพิมพ์ | : | 2550 |
| อ้างอิง | : | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/36195 |
| ที่มา | : | - |
| ความเชี่ยวชาญ | : | - |
| ความสัมพันธ์ | : | - |
| ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
| บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | Thesis (M.Sc.)--Chulalongkorn University, 2007 |
| บรรณานุกรม | : |
Kitti Khaowiset . (2550). Neotectonics along the Pua fault in Changwat Nan, Northern Thailand : evidence from remote sensing and thermoluminescence dating.
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. Kitti Khaowiset . 2550. "Neotectonics along the Pua fault in Changwat Nan, Northern Thailand : evidence from remote sensing and thermoluminescence dating".
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. Kitti Khaowiset . "Neotectonics along the Pua fault in Changwat Nan, Northern Thailand : evidence from remote sensing and thermoluminescence dating."
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print. Kitti Khaowiset . Neotectonics along the Pua fault in Changwat Nan, Northern Thailand : evidence from remote sensing and thermoluminescence dating. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.
|
