| ชื่อเรื่อง | : | การสะสมของมลสารอินทรีย์ชนิดสลายตัวยากในดินตะกอนและหอยแมลงภู่ Perna viridis จากบริเวณเอสทูรีแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร |
| นักวิจัย | : | ดำรงค์ศักดิ์ น้อยเจริญ |
| คำค้น | : | สารประกอบอินทรีย์ , หอยแมลงภู่ , ตะกอน (ธรณีวิทยา) -- ไทย -- แม่น้ำท่าจีน , แม่น้ำท่าจีน |
| หน่วยงาน | : | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| ผู้ร่วมงาน | : | กัลยา วัฒยากร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ |
| ปีพิมพ์ | : | 2543 |
| อ้างอิง | : | 9740300405 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9126 |
| ที่มา | : | - |
| ความเชี่ยวชาญ | : | - |
| ความสัมพันธ์ | : | - |
| ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
| บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543 ทำการวิเคราะห์ปริมาณมลสารอินทรีย์ชนิดสลายตัวยาก (Persistent Organic Pollutants, POPs) ในดินตะกอนและหอยแมลงภู่บริเวณปากแม่น้ำท่าจีน โดยการสกัดตัวอย่างด้วยสารละลายไดคลอโรมีเทนโดยวิธี Soxhlet Extraction กำจัดสิ่งสกปรกและแยกแฟรคชันตัวอย่างสกัดโดยใช้คอลัมน์ซิลิกาเจล/อลูมินา วิเคราะห์ชนิดและปริมาณของสาร POPs ด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ ตัวอย่างดินตะกอนตามลำน้ำพบบีเอชซีรวมในเดือนมิถุนายนและพฤศจิกายน 2541 มีค่าในช่วง <0.020-2.589 และ <0.020-1.771 คลอเดนมีค่าในช่วง <0.122-11.594 และ 0.747-5.525 ดีดีทีรวมมีค่าในช่วง 0.269-45.073 และ 0.636-6.516 นาโนกรัมต่อกรัมน้ำหนักแห้ง พบผลรวมของ POPs ทุกชนิดในตะกอนดินตามลำน้ำในเดือนมิถุนายน มีค่าในช่วง 0.981-61.763 (เฉลี่ย 12.277) นาโนกรัมต่อกรัมน้ำหนักแห้ง และเดือนพฤศจิกายนมีค่าในช่วง 3.649-10.943 (เฉลี่ย 6.384) นาโนกรัมต่อกรัรมน้ำหนักแห้ง ไม่พบความแตกต่างของ POPs ระหว่างฤดูกาลของตัวอย่างดินตะกอนผิวหน้าตามลำน้ำ ตัวอย่างดินตะกอนตามความลึก บริเวณปากแม่น้ำท่าจีนทั้ง 3 สถานีคือสถานี TC1, TC2 และ TC3 พบดีดีทีรวมมีค่าในช่วง <0.017-0.958, 0.399-1.601 และ 0.231-0.544 พบคลอเดนมีค่าในช่วง <0.122-0.765, 0.202-1.178 และ 0.243-1.191 บีเอชซีรวมมีค่าในช่วง <0.014-1.285, <0.014-0.015 และ <0.014-0.724 นาโนกรัมต่อกรัมน้ำหนักแห้งตามลำดับ ปริมาณ POPs รวม มีค่าในช่วง 0.480-2.488 (เฉลี่ย 0.965), 0.658-1.783 (เฉลี่ย 1.100) และ 0.594-1.896 (เฉลี่ย 1.273) นาโนกรัมต่อกรัมน้ำหนักแห้งตามลำดับ ตัวอย่างหอยแมลงภู่ในเดือนมิถุนายนและพฤศจิกายน 2541 พบค่าดีดีทีรวมมีค่าอยูในช่วง 1.177-2.114 (เฉลี่ย 1.646) และ 0.862-0.932 (เฉลี่ย 0.897) นาโนกรัมต่อกรัมน้ำหนักเปียก ค่าบีเอชซีรวมมีค่าอยู่ในช่วง <0.054-0.092 และ <0.054 นาโนกรัมต่อกรัมน้ำหนักเปียก และคลอเดนมีค่าอยู่ในช่วง 1.848-1.971 (เฉลี่ย 1.910) และ 2.275-2.774 (เฉลี่ย 2.525) นาโนกรัมต่อกรัมน้ำหนักเปียก ตามลำดับ |
| บรรณานุกรม | : |
ดำรงค์ศักดิ์ น้อยเจริญ . (2543). การสะสมของมลสารอินทรีย์ชนิดสลายตัวยากในดินตะกอนและหอยแมลงภู่ Perna viridis จากบริเวณเอสทูรีแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร.
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ดำรงค์ศักดิ์ น้อยเจริญ . 2543. "การสะสมของมลสารอินทรีย์ชนิดสลายตัวยากในดินตะกอนและหอยแมลงภู่ Perna viridis จากบริเวณเอสทูรีแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร".
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ดำรงค์ศักดิ์ น้อยเจริญ . "การสะสมของมลสารอินทรีย์ชนิดสลายตัวยากในดินตะกอนและหอยแมลงภู่ Perna viridis จากบริเวณเอสทูรีแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร."
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print. ดำรงค์ศักดิ์ น้อยเจริญ . การสะสมของมลสารอินทรีย์ชนิดสลายตัวยากในดินตะกอนและหอยแมลงภู่ Perna viridis จากบริเวณเอสทูรีแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.
|
