| ชื่อเรื่อง | : | China's construction regulatory framework and its effects on the performance of foreign AEC firms. |
| นักวิจัย | : | Ding, Li. |
| คำค้น | : | - |
| หน่วยงาน | : | Nanyang Technological University, Singapore |
| ผู้ร่วมงาน | : | - |
| ปีพิมพ์ | : | 2554 |
| อ้างอิง | : | Ding, L. (2011). China's construction regulatory framework and its effects on the performance of foreign AEC firms. Doctoral thesis, Nanyang Technological University, Singapore. , http://hdl.handle.net/10356/46744 |
| ที่มา | : | - |
| ความเชี่ยวชาญ | : | - |
| ความสัมพันธ์ | : | - |
| ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
| บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | With the rapid increase in China's construction demand and the liberalization of the construction market after its entry into World Trade Organization (WTO) in 2001, foreign architecture, engineering and construction (AEC) firms are presented with tremendous opportunities to participate in construction activities in China. However, the construction regulatory framework which governs foreign AEC firms has constrained their market access and business operations in China. This research aims to explore the impact of construction regulatory framework on foreign AEC firms and their adaptation to such impact in China's post-WTO era. 251 p. |
| บรรณานุกรม | : |
Ding, Li. . (2554). China's construction regulatory framework and its effects on the performance of foreign AEC firms..
กรุงเทพมหานคร : Nanyang Technological University, Singapore. Ding, Li. . 2554. "China's construction regulatory framework and its effects on the performance of foreign AEC firms.".
กรุงเทพมหานคร : Nanyang Technological University, Singapore. Ding, Li. . "China's construction regulatory framework and its effects on the performance of foreign AEC firms.."
กรุงเทพมหานคร : Nanyang Technological University, Singapore, 2554. Print. Ding, Li. . China's construction regulatory framework and its effects on the performance of foreign AEC firms.. กรุงเทพมหานคร : Nanyang Technological University, Singapore; 2554.
|
