| ชื่อเรื่อง | : | Electrical detection of metal ions using field-effect transistors based on micropatterned reduced graphene oxide films |
| นักวิจัย | : | Sudibya, Herry Gunadi , He, Qiyuan , Zhang, Hua , Chen, Peng |
| คำค้น | : | DRNTU::Engineering::Electrical and electronic engineering::Antennas, wave guides, microwaves, radar, radio. |
| หน่วยงาน | : | Nanyang Technological University, Singapore |
| ผู้ร่วมงาน | : | - |
| ปีพิมพ์ | : | 2554 |
| อ้างอิง | : | Sudibya, H. G., He, Q., Zhang, H., & Chen, P. (2011). Electrical Detection of Metal Ions Using Field-Effect Transistors Based on Micropatterned Reduced Graphene Oxide Films. ACS Nano, 5(3), 1990-1994. , 1936-0851 , http://hdl.handle.net/10220/10511 , http://dx.doi.org/10.1021/nn103043v , 163177 |
| ที่มา | : | - |
| ความเชี่ยวชาญ | : | - |
| ความสัมพันธ์ | : | ACS nano |
| ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
| บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | The electrical property of graphene is highly sensitive to its local environment, which makes graphene an ideal channel material in electronic sensors. Reduced graphene oxide (rGO) has been used as the desirable alternative to the pristine graphene due to its low-cost, solution-processable, and scalable production. In this paper, we present a field-effect transistor sensor using micropatterned, protein-functionalized rGO film as the conducting or sensing channel. Such a nanoelectronic sensor is able to detect various metal ions in real-time with high sensitivity. |
| บรรณานุกรม | : |
Sudibya, Herry Gunadi , He, Qiyuan , Zhang, Hua , Chen, Peng . (2554). Electrical detection of metal ions using field-effect transistors based on micropatterned reduced graphene oxide films.
กรุงเทพมหานคร : Nanyang Technological University, Singapore. Sudibya, Herry Gunadi , He, Qiyuan , Zhang, Hua , Chen, Peng . 2554. "Electrical detection of metal ions using field-effect transistors based on micropatterned reduced graphene oxide films".
กรุงเทพมหานคร : Nanyang Technological University, Singapore. Sudibya, Herry Gunadi , He, Qiyuan , Zhang, Hua , Chen, Peng . "Electrical detection of metal ions using field-effect transistors based on micropatterned reduced graphene oxide films."
กรุงเทพมหานคร : Nanyang Technological University, Singapore, 2554. Print. Sudibya, Herry Gunadi , He, Qiyuan , Zhang, Hua , Chen, Peng . Electrical detection of metal ions using field-effect transistors based on micropatterned reduced graphene oxide films. กรุงเทพมหานคร : Nanyang Technological University, Singapore; 2554.
|
