| ชื่อเรื่อง | : | On-line application performance monitoring of blood flow simulation in computational grid architectures. |
| นักวิจัย | : | Tirado-Ramos, Alfredo. , Groen, Derek. , Sloot, Peter M. A. |
| คำค้น | : | DRNTU::Engineering::Computer science and engineering. |
| หน่วยงาน | : | Nanyang Technological University, Singapore |
| ผู้ร่วมงาน | : | - |
| ปีพิมพ์ | : | 2548 |
| อ้างอิง | : | Tirado-Ramos, A., Groen, D., & Sloot, P. (2005). On-line Application Performance Monitoring of Blood Flow Simulation in Computational Grid Architectures. 18th IEEE Symposium on Computer-Based Medical Systems (CBMS'05), 511-516. , http://hdl.handle.net/10220/10177 , http://dx.doi.org/10.1109/CBMS.2005.79 |
| ที่มา | : | - |
| ความเชี่ยวชาญ | : | - |
| ความสัมพันธ์ | : | - |
| ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
| บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | We report on our findings after running a number of on-line performance monitoring experiments with a biomedical parallel application to investigate levels of performance at hardware resources distributed across a computational Grid network. We use on-line application monitoring for improved computational resource selection and application optimization. We used a number of user-defined performance metrics within the European CrossGrid Project's G-PM tool together with a blood flow simulation application based on the lattice Boltzmann method for fluid dynamics. We found that the performance results observed during our on-line experiments give us a more accurate view of computational resource status than the regular resource information provided by standard information services to resource brokers, and that on-line monitoring has good potential for optimizing our biomedical application for more efficient runs. |
| บรรณานุกรม | : |
Tirado-Ramos, Alfredo. , Groen, Derek. , Sloot, Peter M. A. . (2548). On-line application performance monitoring of blood flow simulation in computational grid architectures..
กรุงเทพมหานคร : Nanyang Technological University, Singapore. Tirado-Ramos, Alfredo. , Groen, Derek. , Sloot, Peter M. A. . 2548. "On-line application performance monitoring of blood flow simulation in computational grid architectures.".
กรุงเทพมหานคร : Nanyang Technological University, Singapore. Tirado-Ramos, Alfredo. , Groen, Derek. , Sloot, Peter M. A. . "On-line application performance monitoring of blood flow simulation in computational grid architectures.."
กรุงเทพมหานคร : Nanyang Technological University, Singapore, 2548. Print. Tirado-Ramos, Alfredo. , Groen, Derek. , Sloot, Peter M. A. . On-line application performance monitoring of blood flow simulation in computational grid architectures.. กรุงเทพมหานคร : Nanyang Technological University, Singapore; 2548.
|
