| ชื่อเรื่อง | : | การศึกษาปัจจัยการบริโภคชาสมุนไพร |
| นักวิจัย | : | ละออตา เศรษฐจินดาเลิศ |
| คำค้น | : | ชาสมุนไพร , การบริโภค -- การศึกษาเฉพาะกรณี , วิทยานิพนธ์ |
| หน่วยงาน | : | ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย |
| ผู้ร่วมงาน | : | - |
| ปีพิมพ์ | : | 2545 |
| อ้างอิง | : | http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1122545000027 |
| ที่มา | : | - |
| ความเชี่ยวชาญ | : | - |
| ความสัมพันธ์ | : | - |
| ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
| บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | ภาคนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาปัจจัยการบริโภคชาสมุนไพรมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยและการตัดสินใจในการบริโภคชาสมุนไพร พร้อมทั้งศึกษาเครื่องมือทางการตลาดของผู้ผลิตชาสมุนไพร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการสำรวจประชากรกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 200 คน จากกลุ่มตัวอย่าง 200 คนพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุน้อยกว่า 30 ปี ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท จากกลุ่มตัวอย่างมีผู้ที่บริโภคชาสมุนไพรอย่างสม่ำเสมอ จำนวน 110 คน มีทัศนคติที่สำคัญต่อการบริโภค เพื่อต้องการรักษาสุขภาพ ต้องการให้ร่างกายแข็งแรงและการที่มีข้อมูลยืนยันทางการแพทย์สามารถสร้างการยอมรับในการบริโภคชาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรที่กลุ่มตัวอย่างนิยมบริโภค คือ ชาดอกคำฝอย และ ชาขิง รูปแบบที่ผู้บริโภคสนใจจะเป็นแบบชาสมุนไพรชนิดพร้อมดื่ม มีรสหวานปานกลางช่องทางจัดจำหน่ายที่นิยมเลือกซื้อเป็นซุปเปอร์มาเก็ตในห้างสรรพสินค้า และผู้ที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดความสนใจบริโภคชาสมุนไพรคือเพื่อนหรือคนรู้จักให้คำแนะนำ หลักเกณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ คือความสะอาดของผลิตภัณฑ์เป็นสำคัญสำหรับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 90 คน ที่ไม่สนใจบริโภคชาสมุนไพร เพราะคิดว่าคุณค่าทางโภชนาการที่ได้มีเพียงพอแล้วและคุณประโยชน์ที่กล่าวอ้างเกินจริง |
| บรรณานุกรม | : |
ละออตา เศรษฐจินดาเลิศ . (2545). การศึกษาปัจจัยการบริโภคชาสมุนไพร.
กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย. ละออตา เศรษฐจินดาเลิศ . 2545. "การศึกษาปัจจัยการบริโภคชาสมุนไพร".
กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย. ละออตา เศรษฐจินดาเลิศ . "การศึกษาปัจจัยการบริโภคชาสมุนไพร."
กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print. ละออตา เศรษฐจินดาเลิศ . การศึกษาปัจจัยการบริโภคชาสมุนไพร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.
|
