| ชื่อเรื่อง | : | ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพของเกษตรกร ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ |
| นักวิจัย | : | ชรินทร์ ห่วงมิตร |
| คำค้น | : | - |
| หน่วยงาน | : | ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย |
| ผู้ร่วมงาน | : | - |
| ปีพิมพ์ | : | 2539 |
| อ้างอิง | : | http://www.thaithesis.org/detail.php?id=4635 |
| ที่มา | : | - |
| ความเชี่ยวชาญ | : | - |
| ความสัมพันธ์ | : | - |
| ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
| บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผล ต่อการเข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพของเกษตรกรตำบล ลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งได้แก่ ปัจจัย ทางเศรษฐกิจสังคม ภาวะสุขภาพ การใช้บริการสาธารณสุข และความรู้เรื่องบัตรสุขภาพ เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์ เปรียบเทียบระหว่างครอบครัวเกษตรกรที่ซื้อบัตรสุขภาพและ ครอบครัวเกษตรกรที่ไม่ซื้อบัตรสุขภาพจำนวนกลุ่มละ 112 ตัวอย่าง เลือกกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสัมภาษณ์ ในส่วนของแบบ ทดสอบความรู้เรื่องบัตรสุขภาพ มีค่าเชื่อมั่นเท่ากับ 0.74 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่า Odds ratio และ t-test ผลการศึกษาพบว่า ครอบครัวเกษตรกรที่ซื้อ ซื้อบัตร สุขภาพกับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยลาดยาว เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ลาดยาว อาสาสมัครสาธารณสุขและผู้นำชุมชนร้อยละ 50.0, 25.9, 17.9, 6.2 ตามลำดับ เหตุผลที่ซื้อบัตรสุขภาพคือ เมื่อเจ็บป่วยแล้วไม่เสียเงินมาก เจ้าหน้าที่แนะนำให้ซื้อ มี โรคประจำตัว มีสมาชิกในครอบครัวมากและเป็นการช่วยเหลือ ผู้อื่นร้อยละ 48.2, 31.3, 16.0, 3.6, 0.8 ตามลำดับ ส่วนครอบครัวเกษตรกรที่ไม่ซื้อบัตรสุขภาพเนื่องจากมีบัตร รักษาพยาบาลฟรีอย่างอื่น ไม่ค่อยเจ็บป่วย ไม่อยากซื้อ และ ไม่มีเงินร้อยละ 64.3, 20.5, 8.9 และ 6.3 ตามลำดับ รายได้ครอบครัวต่อเดือนและการใช้บริการสาธารณสุข เมื่อเจ็บป่วยไม่รุนแรงมีความสัมพันธ์กับการเข้าร่วมโครงการ ประกันสุขภาพของเกษตรกรอย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือเกษตรกร ที่มีรายได้ครอบครัวมากกว่า 6,800 บาท/เดือนมีแนวโน้มที่จะ เข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพมากเป็น 2.27 เท่าของครอบครัว เกษตรกรที่มีรายได้น้อยกว่า 6,800 บาท/เดือน (Odds ratio = 2.27 95% CI = 1.02-5.15) และครอบครัวเกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพ มักจะไปใช้บริการที่สถานบริการ สาธารณสุขของรัฐมากเป็น 2.09 เท่าของครอบครัวเกษตรกร ที่ไม่เข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพ ซึ่งมักนิยมไปใช้บริการที่ สถานบริการของเอกชน (Odds ratio = 2.09, 95% CI = 1.16-3.78) ส่วนภาวะสุขภาพและความรู้เรื่องบัตรสุขภาพไม่ พบว่ามีความสัมพันธ์กับการเข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพของ เกษตรกร |
| บรรณานุกรม | : |
ชรินทร์ ห่วงมิตร . (2539). ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพของเกษตรกร ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์.
กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย. ชรินทร์ ห่วงมิตร . 2539. "ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพของเกษตรกร ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์".
กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย. ชรินทร์ ห่วงมิตร . "ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพของเกษตรกร ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์."
กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print. ชรินทร์ ห่วงมิตร . ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพของเกษตรกร ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.
|
