| ชื่อเรื่อง | : | แนวทางการพัฒนาพื้นที่บริเวณจุดเปลี่ยนการสัญจรสี่แยกบางนา |
| นักวิจัย | : | กานน เทพคเชนทร์ |
| คำค้น | : | TRANSPORT INTERCHANGEAREA , NODE-PLACE DEVELOPMENT , BANGNA INTERSECTION |
| หน่วยงาน | : | ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย |
| ผู้ร่วมงาน | : | - |
| ปีพิมพ์ | : | 2547 |
| อ้างอิง | : | http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082547001197 |
| ที่มา | : | - |
| ความเชี่ยวชาญ | : | - |
| ความสัมพันธ์ | : | - |
| ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
| บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงลักษณะทางกายภาพเศรษฐกิจ และสังคมของพื้นที่บริเวณสี่แยกบางนา กรุงเทพมหานครและบริเวณโดยรอบ เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาสภาพทางกายภาพของพื้นที่แบบ Node and Place Development กล่าวคือเป็นจุดเปลี่ยนการสัญจรประเภทต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นสถานที่ที่มีคุณภาพและความหมายต่อชีวิตเมือง ในการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแสดงประเด็นปัญหาและศักยภาพของพื้นที่ ใช้ฐานข้อมูลปฐมภูมิจากการสำรวจประโยชน์การใช้ที่ดินและอาคารในด้านต่างๆ ร่วมกับฐานข้อมูลทุติยภูมิจากการศึกษา งานวิจัยแนวความคิดทฤษฎี ตลอดจนข้อมูลสนับสนุนในการออกแบบพื้นที่ เพื่อกำหนดแนวความคิดและองค์ประกอบในการออกแบบเชิงกายภาพที่เหมาะสมของพื้นที่บริเวณจุดเปลี่ยนการสัญจรสี่แยกบางนา จากการศึกษาพบว่าพื้นที่บริเวณจุดเปลี่ยนการสัญจรสี่แยกบางนาเป็นบริเวณจุดตัดของโครงข่ายการสัญจรที่สำคัญของเมืองผ่านยวดยานพาหนะหลากหลายประเภท มีคนเข้าใช้พื้นที่เพื่อเปลี่ยนการสัญจรและเดินทางต่อไปยังพื้นที่ต่างๆ ของเมืองทั้งการสัญจรทางเท้ารถส่วนบุคคล รถโดยสารสาธารณะประเภทต่างๆ และมีกิจกรรมการใช้พื้นที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากทั้งในระดับชุมชนและระดับเมืองแต่ในสภาพปัจจุบันพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีปัญหาสำคัญคือการขาดความเชื่อมโยง (Linkage) ของโครงข่ายการสัญจรและกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการเชื่อมโยงของทางเดินเท้า ระบบการสัญจรโดยยวดยานพาหนะต่างๆรวมทั้งกิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น ที่จอดรถร้านค้า ลานสาธารณะาต่างๆทำให้พื้นที่ไม่มีคุณสมบัติเป็นจุดเปลี่ยนการสัญจร (Transport Node) ที่แท้จริง ผลที่ตามมาก็คือ พื้นที่ขาดความเชื่อมโยงของกิจกรรมรอบด้านอย่างมีเอกภาพมีพื้นที่ที่ใช้สอยไม่เต็มประโยชน์ ในขณะที่การจราจรและกิจกรรมการเปลี่ยนการสัญจรกระจุกตัวหนาแน่นในบางบริเวณขาดพื้นที่สีเขียว และลานสาธารณประโยชน์ ทำให้ไม่เกิดบรรยากาศของเมืองที่ดี และน่าอยู่ไม่มีความเป็นสถานที่ (Place) การวิเคราะห์ปัญหา และศักยภาพของพื้นที่ นำไปสู่แนวทางการออกแบบเชิงกายภาพด้วยการเสนอเครือข่ายเชื่อมโยงทางเดินเท้าที่เหมาะสม น่าสนใจและมีประสิทธิภาพคงไว้ซึ่งภูมิทัศน์ที่สวยงาม ควบคู่ไปกับการออกแบบแก้ไขระบบเส้นทางเดินรถและจอดรถโดยสารสาธารณะเพื่อแก้ปัญหาการจราจร ตลอดจนเสนอรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารต่างๆ โดยรอบพื้นที่เปลี่ยนการสัญจรสี่แยกบางนาที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่ต่อเนื่องของทั้งกิจกรรมการสัญจรและกิจกรรมการใช้พื้นที่ การศึกษานี้ยังได้เสนอแนวทางการนำไปปฏิบัติที่แสดงลำดับในการพัฒนา และข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่โดยรอบต่อไปในอนาคต ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับพื้นที่ศึกษาต่อไป |
| บรรณานุกรม | : |
กานน เทพคเชนทร์ . (2547). แนวทางการพัฒนาพื้นที่บริเวณจุดเปลี่ยนการสัญจรสี่แยกบางนา.
กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย. กานน เทพคเชนทร์ . 2547. "แนวทางการพัฒนาพื้นที่บริเวณจุดเปลี่ยนการสัญจรสี่แยกบางนา".
กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย. กานน เทพคเชนทร์ . "แนวทางการพัฒนาพื้นที่บริเวณจุดเปลี่ยนการสัญจรสี่แยกบางนา."
กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2547. Print. กานน เทพคเชนทร์ . แนวทางการพัฒนาพื้นที่บริเวณจุดเปลี่ยนการสัญจรสี่แยกบางนา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2547.
|
