| ชื่อเรื่อง | : | การเปลี่ยนสถานะทางโครงสร้างของโลหะลิเธียมของแข็งโดยวิธีคลื่นระนาบที่แต่งเติม |
| นักวิจัย | : | อภิรัตน์ ภูษิตตระกูล |
| คำค้น | : | TOTAL ENERGY , DFT , FLAPW , ELECTRONIC STRUCTURE , STRUCTURAL PROPERTIES , BULK LITHIUM |
| หน่วยงาน | : | ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย |
| ผู้ร่วมงาน | : | - |
| ปีพิมพ์ | : | 2546 |
| อ้างอิง | : | http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082546001349 |
| ที่มา | : | - |
| ความเชี่ยวชาญ | : | - |
| ความสัมพันธ์ | : | - |
| ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
| บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | กระบวนการในการคำนวณหาพลังงานรวมของของแข็งที่มีความถูกต้องสูงได้ถูกพัฒนาขึ้นและถูกนำไปใช้ในการหาคุณสมบัติทางโครงสร้างของลิเธียม (lithium) การคำนวณจะอาศัยทฤษฎีฟังก์ชันนัลความหนาแน่นแบบเฉพาะที่ (local-density-functional) และวิธีการคลื่นระนาบที่แต่งเติมเชิงเส้นแบบศักย์เต็มรูป (full-potential linearizedaugmented-plane-wave) เราได้ใช้กระบวนการนี้คำนวณหากราฟความสัมพันธ์ของพลังงานรวมกับปริมาตรสำหรับโครงสร้างผลึก sc, bcc, fcc และ hcp ของลิเธียม เพื่อที่จะนำมาใช้ในการศึกษาสมบัติทางโครงสร้างต่าง ๆ อาทิเช่น ค่าคงตัวแลททิซ (lattice constant),โมดูลัสเชิงปริมาตร (bulk modulus) เป็นต้น ค่าของพลังงานรวมที่คำนวณได้นั้นมีความเที่ยงตรงมากกว่า 0.5 มิลลิริดเบอร์ก (mRy) ผลของสมบัติทางโครงสร้างที่ได้สอดคล้องกับผลของคนอื่นและผลจากการทดลอง นอกจากนี้แล้วเรายังได้ใช้กระบวนการนี้เพื่อศึกษาโครงสร้างแถบพลังงาน (band structure) และความหนาแน่นของอิเล็กตรอน(electron density) ของลิเธียมภายใต้สภาวะความดันอีกด้วย |
| บรรณานุกรม | : |
อภิรัตน์ ภูษิตตระกูล . (2546). การเปลี่ยนสถานะทางโครงสร้างของโลหะลิเธียมของแข็งโดยวิธีคลื่นระนาบที่แต่งเติม.
กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย. อภิรัตน์ ภูษิตตระกูล . 2546. "การเปลี่ยนสถานะทางโครงสร้างของโลหะลิเธียมของแข็งโดยวิธีคลื่นระนาบที่แต่งเติม".
กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย. อภิรัตน์ ภูษิตตระกูล . "การเปลี่ยนสถานะทางโครงสร้างของโลหะลิเธียมของแข็งโดยวิธีคลื่นระนาบที่แต่งเติม."
กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2546. Print. อภิรัตน์ ภูษิตตระกูล . การเปลี่ยนสถานะทางโครงสร้างของโลหะลิเธียมของแข็งโดยวิธีคลื่นระนาบที่แต่งเติม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2546.
|
