| ชื่อเรื่อง | : | ผลกระทบทางวัฒนธรรมของละครไต้หวันทางโทรทัศน์เรื่อง "รักใสใสหัวใจ 4 ดวง"ที่มีต่อวัยรุ่นไทย |
| นักวิจัย | : | พัลลภา วิชิตะกุล |
| คำค้น | : | Cultural Impact , Taiwanese TV Drama , Entertainment , Juveniles |
| หน่วยงาน | : | ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย |
| ผู้ร่วมงาน | : | - |
| ปีพิมพ์ | : | 2546 |
| อ้างอิง | : | http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082546000820 |
| ที่มา | : | - |
| ความเชี่ยวชาญ | : | - |
| ความสัมพันธ์ | : | - |
| ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
| บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | งานวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบทางวัฒนธรรมของละครไต้หวันทางโทรทัศน์เรื่อง "รักใสใสหัวใจ 4 ดวง" ที่มีต่อวัยรุ่นไทยในประเด็นหลักดังต่อไปนี้ คือ ความเข้าใจร่วมกันทางวัฒนธรรมที่นำเสนอในละครไต้หวันทางโทรทัศน์เรื่อง "รักใสใสหัวใจ 4 ดวง" การเรียนรู้ค่านิยมส่งเสริมสังคม การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริงกับกลุ่ม "F4" และการมองกลุ่ม "F4" ในฐานะแม่แบบในการดำเนินชีวิตของผู้ชมละครไต้หวันทางโทรทัศน์เรื่อง "รักใสใสหัวใจ 4 ดวง" โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุระหว่าง 12-29 ปี ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ(Accidental Sampling) ผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 1. ผู้ชมละครไต้หวันทางโทรทัศน์เรื่อง "รักใสใสหัวใจ 4 ดวง" มีความเข้าใจร่วมกันทางวัฒนธรรมในระดับปานกลาง 2. ผู้ชมละครไต้หวันทางโทรทัศน์เรื่อง "รักใสใสหัวใจ 4 ดวง" มีการเรียนรู้ค่านิยมส่งเสริมสังคมในระดับปานกลาง โดยค่านิยมที่วัยรุ่นไทยเรียนรู้มากที่สุดคือความสนุกสนานร่าเริง 3. ผู้ชมละครไต้หวันทางโทรทัศน์เรื่อง "รักใสใสหัวใจ 4 ดวง" มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริงกับกลุ่ม "F4" ในระดับปานกลาง 4. ผู้ชมละครไต้หวันทางโทรทัศน์เรื่อง "รักใสใสหัวใจ 4 ดวง" มองกลุ่ม "F4"ในฐานะแม่แบบในการดำเนินชีวิตของผู้ชมในระดับปานกลาง 5. ระดับความเข้าใจร่วมกันทางวัฒนธรรมที่นำเสนอของผู้ชมมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกในระดับปานกลางกับระดับการเรียนรู้ค่านิยมส่งเสริมสังคมของผู้ชม 6. ระดับการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริงกับกลุ่ม "F4" มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกในระดับสูงกับระดับการมองกลุ่ม "F4" ในฐานะแม่แบบในการดำเนินชีวิตของผู้ชม 7. ระดับความเข้าใจร่วมกันทางวัฒนธรรม การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริงกับกลุ่ม "F4" และการมองกลุ่ม "F4" ในฐานะแม่แบบในการดำเนินชีวิตแตกต่างกันตามเพศแต่ไม่แตกต่างกันตามอายุของผู้ชม 8. ระดับการเรียนรู้ค่านิยมส่งเสริมสังคมของผู้ชม แตกต่างกันตามเพศและอายุ |
| บรรณานุกรม | : |
พัลลภา วิชิตะกุล . (2546). ผลกระทบทางวัฒนธรรมของละครไต้หวันทางโทรทัศน์เรื่อง "รักใสใสหัวใจ 4 ดวง"ที่มีต่อวัยรุ่นไทย.
กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย. พัลลภา วิชิตะกุล . 2546. "ผลกระทบทางวัฒนธรรมของละครไต้หวันทางโทรทัศน์เรื่อง "รักใสใสหัวใจ 4 ดวง"ที่มีต่อวัยรุ่นไทย".
กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย. พัลลภา วิชิตะกุล . "ผลกระทบทางวัฒนธรรมของละครไต้หวันทางโทรทัศน์เรื่อง "รักใสใสหัวใจ 4 ดวง"ที่มีต่อวัยรุ่นไทย."
กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2546. Print. พัลลภา วิชิตะกุล . ผลกระทบทางวัฒนธรรมของละครไต้หวันทางโทรทัศน์เรื่อง "รักใสใสหัวใจ 4 ดวง"ที่มีต่อวัยรุ่นไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2546.
|
