| ชื่อเรื่อง | : | การวิเคราะห์คุณลักษณะและการผสมเข้ากันได้ของพอลิเมอร์ผสมสามส่วนประกอบซึ่งมีผลึกเหลวน้ำหนักโมเลกุลต่ำอยู่ด้วย |
| นักวิจัย | : | ศิริรัตน์ วัชรวิชานันท์ |
| คำค้น | : | LOW MOLAR MASS LIQUID CRYSTAL , SPINODAL DECOMPOSITION , POLYMER BLEND , LIGHTSCATTERING |
| หน่วยงาน | : | ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย |
| ผู้ร่วมงาน | : | - |
| ปีพิมพ์ | : | 2546 |
| อ้างอิง | : | http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082546000259 |
| ที่มา | : | - |
| ความเชี่ยวชาญ | : | - |
| ความสัมพันธ์ | : | - |
| ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
| บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | ผลของการเคลื่อนที่ของโมเลกุลที่เกิดผ่านขั้นแรกการแยกเฟสแบบสไปดูนอลดีคอมโพสิชั่นในพอลิเมอร์ผสมระหว่างสไตรีนอะคริโลไนไตรโคพอลิเมอร์ที่ประกอบด้วย25 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของอะคริโลไนไตรและพอลิเมทธิลเมทาคริเลต (20/80เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก) หลังจากการเติมสารผลึกเหลวน้ำหนักโมเลกุลต่ำสองชนิด(CBC33 และ CBC53) และสารหล่อลื่นสองชนิด (GMS และ Zinc Stearate) โดยใช้เครื่องวัดการกระเจิงแสง ตัวอย่างถูกวัดค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ปรากฏ (D(,app))ได้จากการทดลองการแยกเฟสของพอลิเมอร์ผสม ขั้นแรกของการแยกเฟสทำการทดลองโดยใช้เครื่องวัดการกระเจิงแสงจากกระบวนการแพร่และประมาณค่าจากทฤษฎีเส้นตรงของคาห์นและฮิลลาร์ด ผลของสารผลึกเหลวน้ำหนักโมเลกุลต่ำทำให้การเคลื่อนที่ของโมเลกุลของพอลิเมอร์ผสมเพิ่มขึ้น สารผลึกเหลวน้ำหนักโมเลกุลต่ำทำให้ค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ปรากฏของคาห์นและฮิลลาร์ดเพิ่มขึ้นหลังจากการเติมที่ความเข้มข้น 0.2 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก สารหล่อลื่น (GMS และ Zinc Stearate) สามารถเพิ่มการเคลื่อนที่ของโมเลกุลของพอลิเมอร์ผสมแต่น้อยกว่าและเพิ่มน้อยกว่าเมื่อความเข้มข้นสูงขึ้นในอีกทางหนึ่งเมื่อความเข้มข้นสารผลึกเหลวเพิ่มขึ้นก็ทำให้การเคลื่อนที่ของโมเลกุลสูงตามไปด้วย ในทุกระบบค่าอนุพันธ์อันดับสองของพลังงานอิสระจะเท่ากับศูนย์ที่อุณหภูมิเดียวกัน การเพิ่มขึ้นของการเคลื่อนที่ของโมเลกุลดูเหมือนว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางจลนศาสตร์มากกว่าทางเทอร์โมไดนามิกส์ |
| บรรณานุกรม | : |
ศิริรัตน์ วัชรวิชานันท์ . (2546). การวิเคราะห์คุณลักษณะและการผสมเข้ากันได้ของพอลิเมอร์ผสมสามส่วนประกอบซึ่งมีผลึกเหลวน้ำหนักโมเลกุลต่ำอยู่ด้วย.
กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย. ศิริรัตน์ วัชรวิชานันท์ . 2546. "การวิเคราะห์คุณลักษณะและการผสมเข้ากันได้ของพอลิเมอร์ผสมสามส่วนประกอบซึ่งมีผลึกเหลวน้ำหนักโมเลกุลต่ำอยู่ด้วย".
กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย. ศิริรัตน์ วัชรวิชานันท์ . "การวิเคราะห์คุณลักษณะและการผสมเข้ากันได้ของพอลิเมอร์ผสมสามส่วนประกอบซึ่งมีผลึกเหลวน้ำหนักโมเลกุลต่ำอยู่ด้วย."
กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2546. Print. ศิริรัตน์ วัชรวิชานันท์ . การวิเคราะห์คุณลักษณะและการผสมเข้ากันได้ของพอลิเมอร์ผสมสามส่วนประกอบซึ่งมีผลึกเหลวน้ำหนักโมเลกุลต่ำอยู่ด้วย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2546.
|
