| ชื่อเรื่อง | : | การศึกษาคุณสมบัติของสารซิมวาสเตติน ต่อการกระตุ้นการเพิ่มจำนวนเซลล์ และระดับอาร์เอ็นเอนำรหัสของ c-fos และ c-myc ในเซลล์สร้างกระดูก : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ |
| นักวิจัย | : | พสุธา ธัญญะกิจไพศาล , Bidwell, Joseph P. |
| คำค้น | : | เซลล์สร้างกระดูก , ซิมวาสเตติน |
| หน่วยงาน | : | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| ผู้ร่วมงาน | : | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์. ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ , Indiana University. Medical School |
| ปีพิมพ์ | : | 2546 |
| อ้างอิง | : | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/789 |
| ที่มา | : | - |
| ความเชี่ยวชาญ | : | - |
| ความสัมพันธ์ | : | - |
| ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
| บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสารซิมวาสเตตินต่อการเพิ่มจำนวนเซลล์และระดับอาร์เอ็นนำรหัสของจีน c-fos และ c-myc ของเซลล์สร้างกระดูกที่แยกจากกระโหลกศีรษะของหนูแรกเกิดและเซลล์สร้างกระดูกที่แยกจากไขกระดูกของหนู โดยเซลล์จะถูกทดสอบด้วยสารซิมวาสเตตินในระดับความเข้มข้นที่กำหนดเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นเซลล์จะถูกวิเคราะห์ด้วยสารเอ็มทีที, [[superscript 3]H] thymidine incorporation assay และ Northern blot ตามลำดับ ผลการทดลองพบสารซิมวาสเตตินที่ระดับความเข้มข้น 2 ไมโครโมลาร์มีความเป็นพิษต่อเซลล์สร้างกระดูกที่แยกจากกระโหลกศีรษะและไขกระดูกของหนูอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม (p<0.05) โดยความเป็นพิษของสารซิมวาสเตตินจะถูกยับยั้งด้วยสารเมวาโลเนตตามความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้น เมื่อทดสอบด้วยวิธี [[superscript 3]H] thymidine incorporation assay พบสารซิมวาสเตติน ที่ระดับความเข้มข้น 0.5 และ 1 ไมโครโมลาร์ ยับยั้งการเพิ่มจำนวนเซลล์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้สารวิมวาสเตตินที่ความเข้มข้น 10, 100, 250 และ 500 นาโนโมลาร์ มีผลลดระดับอาร์เอ็นเอนำรหัสของจีน c-fos เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมร้อยละ 17, 25, 18 และ 32 ตามลำดับ และมีผลลดระดับอาร์เอ็นเอนำรหัสของจีน c-myc ร้อยละ 32, 17, 20 และ 22 ตามลำดับเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม จากผลการทดลองอาจสรุปได้ว่า สารซิมวาสเตตินมีผลยับยั้งการเพิ่มจำนวนเซลล์และระดับอาร์เอ็นเอนำรหัสของจีน c-fos และ c-myc ในเซลล์สร้างกระดูก |
| บรรณานุกรม | : |
พสุธา ธัญญะกิจไพศาล , Bidwell, Joseph P. . (2546). การศึกษาคุณสมบัติของสารซิมวาสเตติน ต่อการกระตุ้นการเพิ่มจำนวนเซลล์ และระดับอาร์เอ็นเอนำรหัสของ c-fos และ c-myc ในเซลล์สร้างกระดูก : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์.
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. พสุธา ธัญญะกิจไพศาล , Bidwell, Joseph P. . 2546. "การศึกษาคุณสมบัติของสารซิมวาสเตติน ต่อการกระตุ้นการเพิ่มจำนวนเซลล์ และระดับอาร์เอ็นเอนำรหัสของ c-fos และ c-myc ในเซลล์สร้างกระดูก : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์".
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. พสุธา ธัญญะกิจไพศาล , Bidwell, Joseph P. . "การศึกษาคุณสมบัติของสารซิมวาสเตติน ต่อการกระตุ้นการเพิ่มจำนวนเซลล์ และระดับอาร์เอ็นเอนำรหัสของ c-fos และ c-myc ในเซลล์สร้างกระดูก : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์."
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print. พสุธา ธัญญะกิจไพศาล , Bidwell, Joseph P. . การศึกษาคุณสมบัติของสารซิมวาสเตติน ต่อการกระตุ้นการเพิ่มจำนวนเซลล์ และระดับอาร์เอ็นเอนำรหัสของ c-fos และ c-myc ในเซลล์สร้างกระดูก : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.
|
