| ชื่อเรื่อง | : | การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจการเปิดรับโทรทัศน์ประเภทรับชมฟรีกับประเภทเสียค่าใช้จ่าย |
| นักวิจัย | : | รัตนา สมบัติวรพัฒน์ |
| คำค้น | : | A COMPARATIVE STUDY OF USES AND GRATIFICATIONS OFAUDIENCES ON TELEVISION EXPOSURE BETWEEN FREE TV ANDPAY TV |
| หน่วยงาน | : | ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย |
| ผู้ร่วมงาน | : | - |
| ปีพิมพ์ | : | 2540 |
| อ้างอิง | : | http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082540000662 |
| ที่มา | : | - |
| ความเชี่ยวชาญ | : | - |
| ความสัมพันธ์ | : | - |
| ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
| บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการใช้เวลาว่าง พฤติกรรมการเปิดรับโทรทัศน์การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้เปิดรับโทรทัศน์ประเภทรับชมฟรีกับประเภทเสียค่าใช้จ่าย จำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยChi-square และ t-test ผลการวิจัยพบว่า 1. กลุ่มผู้เปิดรับโทรทัศน์ประเภทรับชมฟรีกับประเภทเสียค่าใช้จ่ายมีสัดส่วนในเรื่องเพศ อายุ และอาชีพไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ตัวแปรด้านการศึกษาและรายได้โดยรวมของครอบครัว จะมีความแตกต่างกันระหว่างผู้เปิดรับสองกลุ่ม 2. กลุ่มผู้เปิดรับโทรทัศน์ประเภทรับชมฟรีกับประเภทเสียค่าใช้จ่ายมีสัดส่วนในเรื่องของกิจกรรมยามว่างแตกต่างกัน ในขณะที่ความสนใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของกลุ่มผู้เปิดรับสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน 3. กลุ่มผู้เปิดรับโทรทัศน์ประเภทรับชมฟรีกับประเภทเสียค่าใช้จ่ายมีสัดส่วนในเรื่องความพึงพอใจจากการเปิดรับโทรทัศน์ไม่แตกต่างกัน 4. กลุ่มผู้เปิดรับโทรทัศน์ประเภทรับชมฟรีกับประเภทเสียค่าใช้จ่ายมีสัดส่วนในเรื่องการใช้ประโยชน์จากการเปิดรับโทรทัศน์แตกต่างกัน |
| บรรณานุกรม | : |
รัตนา สมบัติวรพัฒน์ . (2540). การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจการเปิดรับโทรทัศน์ประเภทรับชมฟรีกับประเภทเสียค่าใช้จ่าย.
กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย. รัตนา สมบัติวรพัฒน์ . 2540. "การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจการเปิดรับโทรทัศน์ประเภทรับชมฟรีกับประเภทเสียค่าใช้จ่าย".
กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย. รัตนา สมบัติวรพัฒน์ . "การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจการเปิดรับโทรทัศน์ประเภทรับชมฟรีกับประเภทเสียค่าใช้จ่าย."
กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2540. Print. รัตนา สมบัติวรพัฒน์ . การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจการเปิดรับโทรทัศน์ประเภทรับชมฟรีกับประเภทเสียค่าใช้จ่าย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2540.
|
