| ชื่อเรื่อง | : | การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เรื่องประวัตินักคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร |
| นักวิจัย | : | ผกาพรรณ วะนานาม |
| คำค้น | : | กระบวนการเรียนรู้ , การแสดงบทบาทสมมติ , ประวัตินักคณิตศาสตร์ |
| หน่วยงาน | : | มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร |
| ผู้ร่วมงาน | : | - |
| ปีพิมพ์ | : | 2559 |
| อ้างอิง | : | http://ris.snru.ac.th/research/19 |
| ที่มา | : | - |
| ความเชี่ยวชาญ | : | - |
| ความสัมพันธ์ | : | - |
| ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
| บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างกระบวนการเรียนรู้ เรื่องประวัตินักคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการจัดกระบวนการ เรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาหลักสูตรและการสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 41 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2558 ใช้แผนการวิจัยโดยใช้กลุ่มเดียวมีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และการทดสอบค่าที ผลการวิจัย นักศึกษามี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักศึกษามีความพึงพอใจ หลังจากการจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องประวัตินักคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ ซึ่งประเมินผลทั้งฉบับของแบบวัดความพึงพอใจ พบว่าอยู่ในระดับมาก |
| บรรณานุกรม | : |
ผกาพรรณ วะนานาม . (). .
: . ผกาพรรณ วะนานาม . . "".
: . ผกาพรรณ วะนานาม . "."
: , . Print. ผกาพรรณ วะนานาม . . : ; .
|
