| ชื่อเรื่อง | : | The Effects Of Topical Antiglaucoma On The Conjunctival Cell Profile |
| นักวิจัย | : | Tajudin, Liza Sharmini Ahmad |
| คำค้น | : | RE Ophthalmology |
| หน่วยงาน | : | Universiti Sains Malaysia, Malaysia |
| ผู้ร่วมงาน | : | - |
| ปีพิมพ์ | : | 2544 |
| อ้างอิง | : | Tajudin, Liza Sharmini Ahmad (2001) The Effects Of Topical Antiglaucoma On The Conjunctival Cell Profile. Masters thesis, Universiti Sains Malaysia. , http://eprints.usm.my/36625/1/DR_LIZA_SHARMINI_BT_AHMAD_TAJUDIN.pdf |
| ที่มา | : | - |
| ความเชี่ยวชาญ | : | - |
| ความสัมพันธ์ | : | http://ezproxy.usm.my/login?url=http://10.204.1.81/jspui/handle/123456789/4669 , http://eprints.usm.my/36625/ |
| ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
| บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | Topical antiglaucoma drugs were implicated to cause subclinical chronic inflammation , which was believed to be responsible in inducing excessive scarring of the filtering bleb. Our aim is to investigate the effects of topical antiglaucoma drugs on conjunctival cell profile when compared to eye not expose to the drugs. The effects of duration of treatment, type of drugs and number of topical anti glaucoma drugs on conjunctival cell profile were also evaluated. Histological |
| บรรณานุกรม | : |
Tajudin, Liza Sharmini Ahmad . (2544). The Effects Of Topical Antiglaucoma On The Conjunctival Cell Profile.
กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia. Tajudin, Liza Sharmini Ahmad . 2544. "The Effects Of Topical Antiglaucoma On The Conjunctival Cell Profile".
กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia. Tajudin, Liza Sharmini Ahmad . "The Effects Of Topical Antiglaucoma On The Conjunctival Cell Profile."
กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia, 2544. Print. Tajudin, Liza Sharmini Ahmad . The Effects Of Topical Antiglaucoma On The Conjunctival Cell Profile. กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia; 2544.
|
