| ชื่อเรื่อง | : | The Effect Of Different Generations Psychosocial Work Climate On The Employees’ Work Performance |
| นักวิจัย | : | Tan, Chin An |
| คำค้น | : | HF5001-6182 Business |
| หน่วยงาน | : | Universiti Sains Malaysia, Malaysia |
| ผู้ร่วมงาน | : | - |
| ปีพิมพ์ | : | 2556 |
| อ้างอิง | : | http://eprints.usm.my/26727/1/THE_EFFECT_OF_DIFFERENT_GENERATIONS_PSYCHOSOCIAL_WORK.pdf , Tan, Chin An (2013) The Effect Of Different Generations Psychosocial Work Climate On The Employees’ Work Performance. Masters thesis, USM. |
| ที่มา | : | - |
| ความเชี่ยวชาญ | : | - |
| ความสัมพันธ์ | : | http://eprints.usm.my/26727/ |
| ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
| บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | The main objective of this paper is to examine the psychosocial work environment factors that influence the employee’s work performance at difference generation. |
| บรรณานุกรม | : |
Tan, Chin An . (2556). The Effect Of Different Generations Psychosocial Work
Climate On The Employees’ Work Performance.
กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia. Tan, Chin An . 2556. "The Effect Of Different Generations Psychosocial Work
Climate On The Employees’ Work Performance".
กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia. Tan, Chin An . "The Effect Of Different Generations Psychosocial Work
Climate On The Employees’ Work Performance."
กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia, 2556. Print. Tan, Chin An . The Effect Of Different Generations Psychosocial Work
Climate On The Employees’ Work Performance. กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia; 2556.
|
