| ชื่อเรื่อง | : | HGT 311 - KAEDAH KUANTITATIF DALAM GEOGRAFI OKT.- NOV.1994.pdf |
| นักวิจัย | : | PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan |
| คำค้น | : | G1-922 Geography (General) |
| หน่วยงาน | : | Universiti Sains Malaysia, Malaysia |
| ผู้ร่วมงาน | : | - |
| ปีพิมพ์ | : | 2537 |
| อ้างอิง | : | http://eprints.usm.my/20076/1/HGT_311_%2D_KAEDAH_KUANTITATIF_DALAM_GEOGRAFI_OKT.%2D_NOV.1994.pdf , PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (1994) HGT 311 - KAEDAH KUANTITATIF DALAM GEOGRAFI OKT.- NOV.1994.pdf. [Teaching Resource] |
| ที่มา | : | - |
| ความเชี่ยวชาญ | : | - |
| ความสัมพันธ์ | : | http://eprints.usm.my/20076/ |
| ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
| บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | - |
| บรรณานุกรม | : |
PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan . (2537). HGT 311 - KAEDAH KUANTITATIF DALAM GEOGRAFI OKT.- NOV.1994.pdf.
กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia. PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan . 2537. "HGT 311 - KAEDAH KUANTITATIF DALAM GEOGRAFI OKT.- NOV.1994.pdf".
กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia. PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan . "HGT 311 - KAEDAH KUANTITATIF DALAM GEOGRAFI OKT.- NOV.1994.pdf."
กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia, 2537. Print. PPIK, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan . HGT 311 - KAEDAH KUANTITATIF DALAM GEOGRAFI OKT.- NOV.1994.pdf. กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia; 2537.
|
