| ชื่อเรื่อง | : | ประสิทธิผลของการเผยแพร่ความรู้ เรื่องกฎหมายทะเบียนราษฎรแก่ชาวชนบท จังหวัดฉะเชิงเทรา |
| นักวิจัย | : | รุ่งรัตน์ ศิริกิจวัฒนา |
| คำค้น | : | การสื่อสาร , โครงการเผยแพร่กฎหมายแก่ประชาชนในชนบท จังหวัดฉะเชิงเทรา , ทะเบียนราษฎร์ -- การประชาสัมพันธ์ , กฎหมาย |
| หน่วยงาน | : | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| ผู้ร่วมงาน | : | ธนวดี บุญลือ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย |
| ปีพิมพ์ | : | 2529 |
| อ้างอิง | : | 9745665843 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48241 |
| ที่มา | : | - |
| ความเชี่ยวชาญ | : | - |
| ความสัมพันธ์ | : | - |
| ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
| บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อทราบการเปลี่ยนแปลงความรู้ และทัศนคติเกี่ยวกับกฎหมายทะเบียนราษฎรของกลุ่มประชากรที่ทำการศึกษาก่อนและหลังการเผยแพร่ 2. เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างการมีความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับกฎหมายทะเบียนราษฎร กับตัวแปรทางเศรษฐกิจและสังคม และการเปิดรับสื่อของกลุ่มประชากรที่ทำการศึกษา โดยทำการศึกษาประสิทธิผลของการเผยแพร่ความรู้กฎหมายทะเบียนราษฎรในโครงการเผยแพร่กฎหมายแก่ประชาชนในชนบท ซึ่งจัดทำขึ้นโดยคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 132 คน ในเขตอำเภอพนมสารคาม กิ่งอำเภอแปลงยาว และอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ในรูปแบบการวิจัย Quasi-experimentation ด้วยวิธี One-group Pretest Posttest Design และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่หาค่าร้อยละ การทดสอบ X² การทดสอบ t-test การหาค่าสหสัมพันธ์ แบบ Pearson และการหาค่าสหสัมพันธ์ แบบ Point-Biserial ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ คือ ผู้เข้ารับการเผยแพร่ความรู้กฎหมายทะเบียนราษฎรในโครงการเผยแพร่กฎหมายแก่ประชาชนในชนบท มีความรู้เพิ่มขึ้น และระดับทัศนคติต่อกฎหมายทะเบียนราษฎรในทางที่ดีขึ้นภายหลังที่ได้รับการอบรม ตัวแปรทางเศรษฐกิจ และสังคม ได้แก่ ศาสนา อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพหลัก มีความสัมพันธ์กับการมีความรู้ กฎหมายทะเบียนราษฎรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่เพศ สถานภาพสมรส ฐานะในครอบครัว รายได้ การให้คำแนะนำ ปรึกษาแก่ผู้อื่น และการเป็นสมาชิกกลุ่มสังคม ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีความรู้กฎหมายทะเบียนราษฎร ตัวแปรทางเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ ลักษณะด้านเพศ ศาสนา สถานภาพสมรส ฐานะในครอบครัว อายุ รายได้ การให้คำแนะนำ ปรึกษาแก่ผู้อื่น ระดับการศึกษา อาชีพหลักและการเป็นสมาชิกในกลุ่มสังคม ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อกฎหมายทะเบียนราษฎร การเปิดรับสื่อได้แก่ การเดินทางออกไปมีประสบการณ์นอกท้องถิ่น และการเปิดรับเนื้อหากฎหมายจากสื่อสิ่งพิมพ์ มีความสัมพันธ์กับการมีความรู้กฎหมายทะเบียนราษฎรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนลักษณะการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวม การเปิดรับสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และการเปิดรับรายการกฎหมายจากสื่อวิทยุ ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีความรู้กฎหมายทะเบียนราษฎร การเปิดรับสื่อได้แก่ การเดินทางออกไปมีประสบการณ์นอกท้องถิ่น การเปิดรับสื่อวิทยุ หนังสือพิมพ์ การเปิดรับเนื้อหากฎหมายจากสื่อสิ่งพิมพ์ และการเปิดรับรายการกฎหมายจากสื่อวิทยุ มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อกฎหมายทะเบียนราษฎรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนลักษณะการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวม และการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อกฎหมายทะเบียนราษฎร |
| บรรณานุกรม | : |
รุ่งรัตน์ ศิริกิจวัฒนา . (2529). ประสิทธิผลของการเผยแพร่ความรู้ เรื่องกฎหมายทะเบียนราษฎรแก่ชาวชนบท จังหวัดฉะเชิงเทรา.
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. รุ่งรัตน์ ศิริกิจวัฒนา . 2529. "ประสิทธิผลของการเผยแพร่ความรู้ เรื่องกฎหมายทะเบียนราษฎรแก่ชาวชนบท จังหวัดฉะเชิงเทรา".
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. รุ่งรัตน์ ศิริกิจวัฒนา . "ประสิทธิผลของการเผยแพร่ความรู้ เรื่องกฎหมายทะเบียนราษฎรแก่ชาวชนบท จังหวัดฉะเชิงเทรา."
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. Print. รุ่งรัตน์ ศิริกิจวัฒนา . ประสิทธิผลของการเผยแพร่ความรู้ เรื่องกฎหมายทะเบียนราษฎรแก่ชาวชนบท จังหวัดฉะเชิงเทรา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2529.
|
