| ชื่อเรื่อง | : | Dielectric and piezoelectric properties of 1-3 non-lead barium zirconate titanate-Portland cement composites |
| นักวิจัย | : | Potong R. , Rianyoi R. , Ngamjarurojana A. , Chaipanich A. |
| คำค้น | : | - |
| หน่วยงาน | : | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| ผู้ร่วมงาน | : | - |
| ปีพิมพ์ | : | 2556 |
| อ้างอิง | : | 02728842 , 10.1016/j.ceramint.2012.10.034 , CINND , http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84875715410&partnerID=40&md5=c9b916da7f08c3a9a680d94c0e6c7719 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/6953 |
| ที่มา | : | - |
| ความเชี่ยวชาญ | : | - |
| ความสัมพันธ์ | : | - |
| ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
| บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | Non-lead barium zirconate titanate (BZT)-Portland cement (PC) composites have been seen as promising new non-lead composites. This paper reports research work on the dielectric and piezoelectric properties of 1-3 non-lead barium zirconate titanate (BZT)-Portland cement (PC) composites. The 1-3 non-lead composites with different BZT contents at 40-70% by volume were fabricated by the dice-and-fill method. The results show that the dielectric loss of the 1-3 non-lead composite was lowest at 0.08 at 70% BZT composites. The models are applied for the calculation with the dielectric constant, piezoelectric coefficient and piezoelectric voltage constant and the results were found to fit closest to that of the parallel model. At 70% BZT content or higher, piezoelectric coefficient was found to have values higher than 130 pC/N. In addition, the new 1-3 non-lead composites can be tuned to an ideal compatible value that match the requirement of concrete structure. © 2012 Elsevier Ltd and Techna Group S.r.l. |
| บรรณานุกรม | : |
Potong R. , Rianyoi R. , Ngamjarurojana A. , Chaipanich A. . (2556). Dielectric and piezoelectric properties of 1-3 non-lead barium zirconate titanate-Portland cement composites.
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . Potong R. , Rianyoi R. , Ngamjarurojana A. , Chaipanich A. . 2556. "Dielectric and piezoelectric properties of 1-3 non-lead barium zirconate titanate-Portland cement composites".
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . Potong R. , Rianyoi R. , Ngamjarurojana A. , Chaipanich A. . "Dielectric and piezoelectric properties of 1-3 non-lead barium zirconate titanate-Portland cement composites."
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2556. Print. Potong R. , Rianyoi R. , Ngamjarurojana A. , Chaipanich A. . Dielectric and piezoelectric properties of 1-3 non-lead barium zirconate titanate-Portland cement composites. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2556.
|
