| # | Web Link |
| 1 |
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) |
| 2 |
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. |
| 3 |
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) |
| 4 |
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) |
| 5 |
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) |
| 6 |
ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ (Thai National AGRIS Centre) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตร |
| 7 | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ |
| 8 | ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย |
| 9 | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข |
| 10 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 11 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| 12 | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย |
| 13 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 14 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา |
| 15 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร |
| 16 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
| 17 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ |
| 18 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา |
| 19 | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สถาบันวิจัยและพัฒนา |
| 20 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์บริหารงานวิจัย harvest โดย OAI |
| 21 | สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ |
| 22 | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
| 23 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IR Data Center 1 |
| 24 | มหาวิทยาลัยบูรพา |
| 25 | สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| 26 | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต |
| 27 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี |
| 28 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
| 29 | มหาวิทยาลัยมหิดล |
| 30 | สำนักวิชาการสาธารณสุข |
| 31 | กรมพัฒนาที่ดิน |
| 32 | การเคหะแห่งชาติ |
| 33 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม |
| 34 | วิทยาลัยราชพฤกษ์ (ภูเก็ต) |
| 35 | สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำจืด กรมประมง |
| 36 | สำนักงานตำรวจแห่งชาติ |
| 37 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย |
| 38 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 39 | ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สภาวิจัยแห่งชาติ |
| 40 | วิทยาลัยนานาชาติ |
| 41 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร |
| 42 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ |
| 43 | ลงข้อมูล 21 ธค. 58 จำนวน 181 |
| 44 | ระบบ บริหารงานวิจัยแห่งชาติ |
| 45 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี |
| 46 | สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ |
| 47 | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| 48 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
| 49 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ |
| 50 | ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาเกษตรศาสตร์ |
| 51 | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) |
| 52 | คลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
| 53 | Thailand Dataverse Network มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย |
| 54 | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา |
| 55 | องค์การเภสัชกรรม |
| 56 | Nanyang Technological University |
| 57 | Southeast Asian Fisheries Development Center, Philippines |
| 58 | Central Drug Research Institute (CDRI), India |
| 59 | National Institute Of Oceanography (NIO), India |
| 60 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ |
| 61 | ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ |
| 62 | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี |
| 63 | สำนักงาน ป.ป.ช. |
| 64 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ |
| 65 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา |
| 66 | สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) |
| 67 | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
| 68 | มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันวิจัยและพัฒนา |
| 69 | มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต |
| 70 | มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ |
| 71 | มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำนักวิจัยและพัฒนา |
| 72 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สถาบันวิจัยและพัฒนา |
| 73 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา |
| 74 | rmuti-center |
| 75 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สถาบันวิจัยและพัฒนา |
| 76 | วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก สำนักวิจัยและพัฒนา |
| 77 | มรภ.สวนสุนันทา |
| 78 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร |
| 79 | Universitas Andalas |
| 80 | มหาสารคาม |
| 81 | มศก. |
| 82 | มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ |
| 83 | มรภ.อุดรธานี |
| 84 | มรภ.สุราษฎร์ธานี |
| 85 | มหาวิทยาลัยนครพนม |
| 86 | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น |
| 87 | มรภ.นครศรีธรรมราช |
| 88 | วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ |
| 89 | ม.ตาปี |
| 90 | วิทยาลัยชุมชนสงขลา |
| 91 | มหาวิทยาลัยฟาฎอนี |
| 92 | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา |
| 93 | University of Sumatera Utara Library |
| 94 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก |
| 95 | Central Queensland University |
| 96 | การประปานครหลวง สถาบันพัฒนาวิชาการประปา |
| 97 | Institute for Christian Studies |
| 98 | Mount Royal University |
| 99 | Edinburgh Research Archive |
| 100 | STDB- สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 101 | วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา |
| 102 | ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ |
| 103 | สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| 104 | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา |
| 105 | มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ |
| 106 | มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
| 107 | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ |
| 108 | ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ |
| 109 | มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ |
| 110 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา |
| 111 | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ |
| 112 | วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ฝ่ายวิจัยและพัฒนา |
| 113 | มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา |
| 114 | วิทยาลัยชุมชนพังงา |
| 115 | สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี |
| 116 | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี |
| 117 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา |
| 118 | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีนครลำปาง |
| 119 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง |
| 120 | วิทยาลัยชุมชนน่าน |
| 121 | วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน |
| 122 | มหาวิทยาลัยเนชั่น |
| 123 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 124 | มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ |
| 125 | มหาวิทยาลัยพะเยา |
| 126 | วิทยาลัยชุมชนแพร่ |
| 127 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา |
| 128 | มหาวิทยาลัย Sains มาเลเซีย |
| 129 | สำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร |
| 130 | กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ |
| 131 | กรมการพัฒนาชุมชน |
| 132 | กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ |
| 133 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถาบันวิจัยและพัฒนา |
| 134 | มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ |
| 135 | กรมทรัพยากรธรณี กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี |
| 136 | กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค |
| 137 | กรมปศุสัตว์ |
| 138 | กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
| 139 | สถาบันพระปกเกล้า |
| 140 | กรมทรัพยากรน้ำ สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา |
| 141 | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม |
| 142 | สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย |
| 143 | มหาวิทยาลัยสยาม |
| 144 | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| 145 | มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง |
| 146 | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คณะครุศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา |
| 147 | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง |
| 148 | วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น |
| 149 | มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด |
| 150 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา |
| 151 | กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน |
| 152 | วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย สำนักวิจัยและพัฒนา |
| 153 | กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ |
| 154 | กรมบังคับคดี |
| 155 | กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา |
| 156 | มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม |
| 157 | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร |
| 158 | มหาวิทยาลัยเกริก |
| 159 | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต |
| 160 | กรมป่าไม้ |
| 161 | กรมส่งเสริมวัฒนธรรม |
| 162 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา |
| 163 | สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ |
| 164 | กรมหม่อนไหม |
| 165 | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ |
| 166 | สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) |
| 167 | สถาบันอาหาร |
| 168 | สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ |
| 169 | วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย |
| 170 | สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน |
| 171 | กรมส่งเสริมการเกษตร |
| 172 | กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง |
| 173 | สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย |
| 174 | กรมวิทยาศาสตร์บริการ |
| 175 | วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ |
| 176 | กรมการข้าว |
| 177 | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักวิชาการและแผนงาน |
| 178 | กรมฝนหลวงและการบินเกษตร |
| 179 | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช |
| 180 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ |
| 181 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา |
| 182 | สถาบันคลังสมองของชาติ |
| 183 | วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง |
| 184 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
| 185 | การยางแห่งประเทศไทย |
| 186 | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) |
| 187 | สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ |
| 188 | มูลนิธิโครงการหลวง |
| 189 | กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ |
| 190 | โรงเรียนนายร้อยตำรวจ |
| 191 | กรมควบคุมมลพิษ |
| 192 | มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ |
| 193 | มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช |
| 194 | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา |
| 195 | กรมกิจการเด็กและเยาวชน |
| 196 | มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย |
| 197 | กรมอุตุนิยมวิทยา |
| 198 | มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย |
| 199 | วิทยาลัยดุสิตธานี |
| 200 | กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง |
| 201 | กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ |
| 202 | กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม |
| 203 | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กองส่งเสริมงานวิจัย |
| 204 | มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น |
| 205 | มหาวิทยาลัยพายัพ |
| 206 | มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี |
| 207 | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา |
| 208 | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ |
| 209 | มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร |
| 210 | วิทยาลัยชุมชนตาก |
| 211 | วิทยาลัยเชียงราย |
| 212 | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ |
| 213 | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ |
| 214 | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ |
| 215 | มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา |
| 216 | ศูนย์อนามัยที่1 เชียงใหม่ กรมอนามัย |
| 217 | สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ |
| 218 | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี |
| 219 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น |
| 220 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา |
| 221 | DRIC ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital วช. |
| 222 | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช |
| 223 | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา |
| 224 | วิทยาลัยชุมชนสตูล |
| 225 | มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี |
| 226 | มหาวิทยาลัยศรีปทุม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย |
| 227 | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) |
| 228 | สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) |
| 229 | สำนักงานศาลยุติธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ |
| 230 | สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 |
| 231 | มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| 232 | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย |
| 233 | สถาบันทันตกรรม |
| 234 | กรมการศาสนา |
| 235 | กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข |
| 236 | สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) |
| 237 | มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม |
| 238 | สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) |
| 239 | กรมพลศึกษา |
| 240 | สถาบันการบินพลเรือน |
| 241 | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ |
| 242 | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) |
| 243 | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ |
| 244 | ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) |
| 245 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |
| 246 | สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ |
| 247 | กรมทรัพยากรน้ำบาดาล |
| 248 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา |
| 249 | วิทยาลัยนครราชสีมา สำนักวิจัยและนวัตกรรม |
| 250 | วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม |
| 251 | กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก |
| 252 | มหาวิทยาลัยคริสเตียน |
| 253 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม |
| 254 | สำนักงานประกันสังคม |
| 255 | กรมคุมประพฤติ |
| 256 | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 257 | บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) |
| 258 | กรมโรงงานอุตสาหกรรม |
| 259 | สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย |
| 260 | กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ |
| 261 | สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา |
| 262 | กรมทรัพย์สินทางปัญญา |
| 263 | - |
| 264 | สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม |
| 265 | สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) |
| 266 | สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร |
| 267 | กรมพัฒนาธุรกิจการค้า |
| 268 | กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน |
| 269 | กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว |
| 270 | กรมการปกครอง |
| 271 | กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |
| 272 | สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย |
| 273 | กรมโยธาธิการและผังเมือง |
| 274 | สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย |
| 275 | สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน |
| 276 | กรมสอบสวนคดีพิเศษ |
