จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
| # | นักวิจัย | ร่วมงาน |
|---|---|---|
| 1 | Pearson, Anne | 1 |
| 2 | Hovell, Dickon | 1 |
| 3 | Cuddeford, Derek | 1 |
| 4 | Wood, Stephanie Jane | 1 |
| 5 | The Donkey Sanctuary | 1 |
| 6 | Adler, Michael | 1 |
| 7 | Norris, Paul Andrew | 1 |
| 8 | Garven, Sarah Jane | 1 |
| 9 | Horsley, Mike. | 1 |
| 10 | Gally, David | 1 |
| 11 | Morrison, Ivan | 1 |
| 12 | Castles, Francis | 1 |
| 13 | Welburn, Susan | 1 |
| 14 | Hadgraft, R. G. | 1 |
| 15 | Condon, John. | 1 |
| 16 | Blunden, Sarah. | 1 |
| 17 | Pols, R. G. | 1 |
| 18 | Beattie, Jill. | 1 |
| 19 | Battersby, Malcolm. | 1 |
| 20 | Bradbury, Richard S. | 1 |
| 21 | Inglis, Timothy J. J. | 1 |
| 22 | Scholler, Adam | 1 |
| 23 | Chidlow, Glenys | 1 |
| 24 | Vietheer, Patricia | 1 |
| 25 | Levy, Avram | 1 |
| 26 | Merritt, Adam J. | 1 |
| 27 | Ewing, Robyn. | 1 |
ปี
| # | พ.ศ. | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | 2556 | 1 |
| 2 | 2554 | 2 |
| 3 | 2553 | 1 |
| 4 | 2552 | 1 |
| 5 | 2551 | 1 |
| 6 | 2546 | 1 |
ผลงานวิจัย

