จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
| # | นักวิจัย | ร่วมงาน |
|---|---|---|
| 1 | Buehr, Mia | 1 |
| 2 | Meek, Stephen Earl | 1 |
| 3 | Chambers, Ian | 1 |
| 4 | Hogg, Gill | 1 |
| 5 | Economic and Social Research Council (ESRC) | 1 |
| 6 | McMahon, April | 1 |
| 7 | Reid-Searl, Kerry. | 1 |
| 8 | Bredenkamp, Nicholas | 1 |
| 9 | Blackburn, Clare | 1 |
| 10 | Roberts, Andrew Gareth Vaughan | 1 |
| 11 | Bowby, Sophie | 1 |
| 12 | McKie, Linda | 1 |
| 13 | Kelly, Michelle. | 1 |
| 14 | Guinea, Stephen. | 1 |
| 15 | Brown, Roy A. | 1 |
| 16 | Levett-Jones, Tracy. | 1 |
| 17 | Churchouse, Christopher. | 1 |
| 18 | Andersen, Patrea. | 1 |
| 19 | Laskowski, Cyprian | 1 |
| 20 | Hurford, Jim | 1 |
| 21 | Chong, Nigel. | 1 |
| 22 | McAllister, Margaret, RN. | 1 |
ปี
| # | พ.ศ. | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | 2555 | 1 |
| 2 | 2554 | 2 |
| 3 | 2553 | 1 |
| 4 | 2552 | 1 |
| 5 | 2550 | 1 |
| 6 | 2549 | 1 |
ผลงานวิจัย

