จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
| # | นักวิจัย | ร่วมงาน |
|---|---|---|
| 1 | Jariyapan N. | 6 |
| 2 | Jitpakdi A. | 5 |
| 3 | Pitasawat B. | 5 |
| 4 | Choochote W. | 5 |
| 5 | Sukontason K. | 4 |
| 6 | Leemingsawat S. | 4 |
| 7 | Wongkamchai S. | 4 |
| 8 | Komalamisra N. | 3 |
| 9 | Khantawa B. | 2 |
| 10 | Bunchoo M. | 2 |
| 11 | Sriwichai P. | 2 |
| 12 | Apiwathnasorn C. | 2 |
| 13 | Paskewitz S. | 2 |
| 14 | Sattabongkot J. | 2 |
| 15 | Somboon P. | 2 |
| 16 | Rattanachanpichai E. | 2 |
| 17 | Piangjai S. | 2 |
| 18 | Tippawangkosol P. | 2 |
| 19 | Surathin K. | 2 |
| 20 | Riyong D. | 2 |
| 21 | Chen B. | 2 |
| 22 | Suntaravitun T. | 2 |
| 23 | Chaithong U. | 2 |
| 24 | Nacapunchai D. | 1 |
| 25 | Palakul K. | 1 |
| 26 | Sukontason K.L. | 1 |
| 27 | Methanitikorn R. | 1 |
ปี
| # | พ.ศ. | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | 2555 | 1 |
| 2 | 2551 | 1 |
| 3 | 2550 | 1 |
| 4 | 2545 | 4 |
| 5 | 2543 | 1 |
| 6 | 2541 | 1 |
ผลงานวิจัย

