จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
| # | นักวิจัย | ร่วมงาน |
|---|---|---|
| 1 | Sieh, Kerry | 2 |
| 2 | Burmølle, Mette | 1 |
| 3 | Ciofu, Oana | 1 |
| 4 | Kerpedjiev, Peter | 1 |
| 5 | Ridderberg, Winnie | 1 |
| 6 | Rønne Hansen, Christine | 1 |
| 7 | Coenye, Tom | 1 |
| 8 | Hansen, Marlene | 1 |
| 9 | Hill, Emma M. | 1 |
| 10 | Kongko, Widjo | 1 |
| 11 | Muhari, Abdul | 1 |
| 12 | Yamazaki, Yoshiki | 1 |
| 13 | Bai, Yefei | 1 |
| 14 | Yue, Han | 1 |
| 15 | Lay, Thorne | 1 |
| 16 | Kolpen, Mette | 1 |
| 17 | Hansen, Lars | 1 |
| 18 | Jakobsen, Tim Holm | 1 |
| 19 | Alhede, Morten | 1 |
| 20 | Qvortrup, Klaus | 1 |
| 21 | Kühl, Michael | 1 |
| 22 | Natawidjaja, Danny H. | 1 |
| 23 | Helmberger, Don V. | 1 |
| 24 | Jensen, Peter Østrup | 1 |
| 25 | Moser, Claus | 1 |
| 26 | Eickhardt-Sørensen, Steffen R. | 1 |
| 27 | Hansen, Martin Asser | 1 |
| 28 | Sørensen, Søren J. | 1 |
| 29 | Givskov, Michael | 1 |
| 30 | Høiby, Niels | 1 |
| 31 | Bjarnsholt, Thomas | 1 |
| 32 | Cockburn, April | 1 |
ปี
| # | พ.ศ. | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | 2557 | 1 |
| 2 | 2556 | 1 |
| 3 | 2545 | 1 |
ผลงานวิจัย

