จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
| # | นักวิจัย | ร่วมงาน |
|---|---|---|
| 1 | Moser, Claus | 4 |
| 2 | Bjarnsholt, Thomas | 4 |
| 3 | Høiby, Niels | 4 |
| 4 | Kühl, Michael | 3 |
| 5 | Alhede, Morten | 3 |
| 6 | Jakobsen, Tim Holm | 2 |
| 7 | Kolpen, Mette | 2 |
| 8 | Givskov, Michael | 2 |
| 9 | Eickhardt-Sørensen, Steffen R. | 2 |
| 10 | Hansen, Marlene | 1 |
| 11 | Kerpedjiev, Peter | 1 |
| 12 | Ridderberg, Winnie | 1 |
| 13 | Rønne Hansen, Christine | 1 |
| 14 | Hansen, Lars | 1 |
| 15 | Cockburn, April | 1 |
| 16 | Burmølle, Mette | 1 |
| 17 | Kharazmi, Arsalan | 1 |
| 18 | Pressler, Tanja | 1 |
| 19 | Gulbins, Erich | 1 |
| 20 | Hansen, Martin Asser | 1 |
| 21 | Hansen, Christine Rønne | 1 |
| 22 | Coenye, Tom | 1 |
| 23 | Liengaard, Lars | 1 |
| 24 | Ciofu, Oana | 1 |
| 25 | Larsen, Thomas Ostenfeld | 1 |
| 26 | Skindersoe, Mette Eline | 1 |
| 27 | Rasmussen, Thomas Bovbjerg | 1 |
| 28 | Christensen, Louise Dahl | 1 |
| 29 | Shanmugham, Meenakshi Sundaram | 1 |
| 30 | Gennip, Maria van | 1 |
| 31 | Phipps, Richard Kerry | 1 |
| 32 | Friedrich, Karlheinz | 1 |
| 33 | Uthe, Friedrich | 1 |
| 34 | Alhede, Maria | 1 |
| 35 | Qvortrup, Klaus | 1 |
| 36 | Tanner, David | 1 |
| 37 | Eberl, Leo | 1 |
| 38 | Nielsen, Kristian Fog | 1 |
| 39 | Sørensen, Søren J. | 1 |
ปี
| # | พ.ศ. | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | 2557 | 1 |
| 2 | 2556 | 2 |
| 3 | 2555 | 1 |
ผลงานวิจัย

