จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
| # | นักวิจัย | ร่วมงาน |
|---|---|---|
| 1 | สมพร ย่องกิ้ม | 2 |
| 2 | สุเมธ กมลนรนาถ | 2 |
| 3 | เชิดชัย ปุ๊กไธสง | 2 |
| 4 | ปฏิญา จีนสอาด | 1 |
| 5 | ดุษฎี ขุนทอง | 1 |
| 6 | วัชรพงศ์ วัฒนสมบัติ | 1 |
| 7 | สราวุธ กะวิกุล | 1 |
| 8 | สุทธิพงษ์ สุริยะคำวงษ์ | 1 |
| 9 | ปฏิญา พันธุ์ไพโรจน์ | 1 |
| 10 | วิเชียร ปิติภัทรโชติวิชช์ | 1 |
| 11 | อุทัย พูลยรัตน์ | 1 |
| 12 | วันชัย ตันวัฒนะ | 1 |
| 13 | ยงชัย อุตระ | 1 |
| 14 | บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ | 1 |
| 15 | วิชิต กองคำ | 1 |
| 16 | ชวิน ไชยสงคราม | 1 |
| 17 | สราวุธ กพวิกุล | 1 |
ปี
| # | พ.ศ. | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | 2556 | 1 |
| 2 | 2552 | 1 |
| 3 | 2549 | 1 |
| 4 | 543 | 3 |
ผลงานวิจัย
| # | หัวเรื่อง |
|---|---|
| ปี พ.ศ. 2556 | |
| 1 | ระบบตรวจจับการลักลอบการใช้บริการทางเสียง (Fraud Detection System) |
| ปี พ.ศ. 2552 | |
| 2 | ระบบวิเคราะห์ทราฟฟิคของบริการทางเสียง 2 |
| ปี พ.ศ. 2549 | |
| 3 | ระบบวิเคราะห์ทราฟฟิคของบริการทางเสียง |

