จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
| # | พ.ศ. | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | 2556 | 1 |
| 2 | 2555 | 1 |
| 3 | 1086 | 47 |
ผลงานวิจัย
| # | หัวเรื่อง |
|---|---|
| ปี พ.ศ. 2556 | |
| 1 | การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ (ปี2) |
| ปี พ.ศ. 2555 | |
| 2 | การเพิ่มมูลค่ากล้วยน้ำว้าเพื่อการส่งออก |
| ปี พ.ศ. ไม่ระบุ | |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | - |
| 15 | - |
| 16 | - |
| 17 | - |
| 18 | - |
| 19 | - |
| 20 | - |
| 21 | - |
| 22 | - |
| 23 | - |
| 24 | - |
| 25 | - |
| 26 | - |
| 27 | - |
| 28 | - |
| 29 | - |
| 30 | - |
| 31 | - |
| 32 | - |
| 33 | - |
| 34 | - |
| 35 | - |
| 36 | - |
| 37 | - |
| 38 | - |
| 39 | - |
| 40 | - |
| 41 | - |
| 42 | - |
| 43 | - |
| 44 | - |
| 45 | - |
| 46 | - |
| 47 | - |
| 48 | - |
| 49 | - |

