จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
| # | นักวิจัย | ร่วมงาน |
|---|---|---|
| 1 | ทวี เสรีวาศ | 3 |
| 2 | สถาพร หมื่นชำนาญ | 1 |
| 3 | ชัยศิริ จิวะรังสรรค์ | 1 |
| 4 | กิตตินันท์ ตั้งธรรม | 1 |
| 5 | ศิรศักดิ์ ชูสิงห์ | 1 |
| 6 | มารุต ธรรมบุญเรือง | 1 |
| 7 | สมจิตร พ่วงกระโทก | 1 |
ปี
| # | พ.ศ. | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | 2553 | 1 |
| 2 | 2552 | 4 |
| 3 | 2551 | 2 |
| 4 | 2528 | 1 |
| 5 | 543 | 2 |
ผลงานวิจัย
| # | หัวเรื่อง |
|---|---|
| ปี พ.ศ. 2553 | |
| 1 | บ้านเดิม |
| ปี พ.ศ. 2552 | |
| 2 | สู่โลกฝันกับนักเรียนพิเศษ |
| 3 | เรือและความทรงจำของข้าพเจ้า |
| 4 | ผม, ตึกร้าง, จินตนาการ และงานศิลปะของผม |
| 5 | วัสดุธรรมชาติและวัสดุอุตสาหกรรมในงานจักสาร |
| ปี พ.ศ. 2551 | |
| 6 | ตัวตนกับภาวะ |
| 7 | ร่องรอยชีวิตจากเมืองสู่พื้นถิ่น |
| ปี พ.ศ. 2528 | |
| 8 | ทิวทัศน์ในสภาวะหนึ่งของจิต |

