จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
| # | นักวิจัย | ร่วมงาน |
|---|---|---|
| 1 | อมรรัตน์ พงศ์ดารา | 19 |
| 2 | วิไลวรรณ โชติเกียรติ | 7 |
| 3 | อุนิตษา สังข์เกตุ | 5 |
| 4 | งบประมาณแผ่นดิน | 2 |
| 5 | วุฒิพร พรหมขุนทอง | 1 |
| 6 | ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ | 1 |
| 7 | ชุติมา ตันติกิตติ | 1 |
| 8 | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน | 1 |
| 9 | คำนูณ กาญจนภูมิ | 1 |
| 10 | เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ | 1 |
| 11 | นัฏฐา แก้วนพรัตน์ | 1 |
ปี
| # | พ.ศ. | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | 2562 | 3 |
| 2 | 2561 | 1 |
| 3 | 2560 | 1 |
| 4 | 2557 | 1 |
| 5 | 2556 | 1 |
| 6 | 2553 | 1 |
| 7 | 2552 | 1 |
| 8 | 2551 | 2 |
| 9 | 543 | 22 |
ผลงานวิจัย

