จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
| # | นักวิจัย | ร่วมงาน |
|---|---|---|
| 1 | ขวัญจิตร สันติประชา | 9 |
| 2 | สนั่น ศุภธีรสกุล | 8 |
| 3 | นริศ ท้าวจันทร์ | 8 |
| 4 | ธีระพล ศรีชนะ | 8 |
| 5 | จรัสศรี นวลศรี | 7 |
| 6 | งบประมาณแผ่นดิน | 6 |
| 7 | สุนทร พิพิธแสงจันทร์ | 6 |
| 8 | เงินรายได้มหาวิทยาลัย | 5 |
| 9 | สุชน คชาทอง | 4 |
| 10 | เสาวนิต คูประเสริฐ | 4 |
| 11 | อุษา ศรีใส | 4 |
| 12 | วันวิศาข์ งามผ่องใส | 4 |
| 13 | ปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง | 3 |
| 14 | สุรไกร เพิ่มคำ | 2 |
| 15 | อภิชาติ หล่อเพชร | 2 |
| 16 | วิสุทธิ์ สิทธิฉายา | 2 |
| 17 | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน | 2 |
| 18 | เสมอใจ ชื่นจิตต์ | 2 |
| 19 | จิราพร เพชรรัตน์ | 2 |
| 20 | เอมอร เจียรมาศ | 1 |
| 21 | เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี | 1 |
| 22 | โสเพ็ญ ชูนวล | 1 |
| 23 | โครงการวิจัย Matching Fund | 1 |
| 24 | วสันณ์ เพชรรัตน์ | 1 |
| 25 | สุระพงศ์ สายบุญ | 1 |
ปี
| # | พ.ศ. | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | 2562 | 1 |
| 2 | 2560 | 1 |
| 3 | 2558 | 2 |
| 4 | 2556 | 1 |
| 5 | 2555 | 2 |
| 6 | 2554 | 2 |
| 7 | 2553 | 3 |
| 8 | 2552 | 4 |
| 9 | 2551 | 3 |
| 10 | 2550 | 1 |
| 11 | 2549 | 2 |
| 12 | 2548 | 1 |
| 13 | 2547 | 1 |
| 14 | 2545 | 1 |
| 15 | 543 | 39 |
ผลงานวิจัย

