จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
| # | นักวิจัย | ร่วมงาน |
|---|---|---|
| 1 | ชลดา เลวิส | 7 |
| 2 | อนุวัติ แซ่ตั้ง | 4 |
| 3 | นิธินาถ แซ่ตั้ง | 4 |
| 4 | ชวนพิศ ขาวคง | 4 |
| 5 | สหพงษ์ สมวงศ์ | 4 |
| 6 | ธเนศ เคารพาพงศ์ | 4 |
| 7 | สายัณห์ สดุดี | 4 |
| 8 | สายไหม พัฒน์ไกร | 3 |
| 9 | สากล จุลรัตน์ | 3 |
| 10 | ยุทธนา มั่นอารีย์ | 3 |
| 11 | แวอาแซ แวหามะ | 2 |
| 12 | สุภาภรณ์ สุทธิภักดี | 1 |
| 13 | ภูธร แคนยุกต์ | 1 |
| 14 | ปัทมา อารีสิริสุข | 1 |
| 15 | วนิดา คงเดช | 1 |
| 16 | ฟัฎลีนา มนูญดาหวี | 1 |
| 17 | เจริญยุทธ เดชวายุกุล | 1 |
| 18 | มาณวิกา แซ่จัน | 1 |
| 19 | เงินรายได้มหาวิทยาลัย | 1 |
| 20 | สุริ์ขวัญ ถิรสัตยาพิทักษ์ | 1 |
| 21 | งบประมาณแผ่นดิน | 1 |
| 22 | อานุภาพ เลขะกุล | 1 |
| 23 | วิริยะ ทองเรือง | 1 |
| 24 | ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร | 1 |
| 25 | เจษฎา วรรณสินธุ์ | 1 |
| 26 | นภิสพร มีมงคล | 1 |
ปี
| # | พ.ศ. | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | 2558 | 3 |
| 2 | 2557 | 2 |
| 3 | 2556 | 2 |
| 4 | 2555 | 1 |
| 5 | 2554 | 2 |
| 6 | 2549 | 4 |
| 7 | 2548 | 4 |
| 8 | 2547 | 1 |
| 9 | 2546 | 4 |
| 10 | 2536 | 1 |
| 11 | 1086 | 2 |
| 12 | 543 | 43 |
ผลงานวิจัย

