จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
| # | นักวิจัย | ร่วมงาน |
|---|---|---|
| 1 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ | 1 |
| 2 | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน | 1 |
| 3 | ไม่มีข้อมูล | 1 |
| 4 | โรงพยาบาลเทพา | 1 |
| 5 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์ | 1 |
| 6 | สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์ | 1 |
| 7 | วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย | 1 |
| 8 | สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง | 1 |
ปี
| # | พ.ศ. | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | 2551 | 1 |
| 2 | 543 | 1 |
ผลงานวิจัย

