จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
| # | นักวิจัย | ร่วมงาน |
|---|---|---|
| 1 | นัทธี อ่ำอินทร์ | 1 |
| 2 | ศยามณ ศรีสุวัฒนาสกุล | 1 |
| 3 | เผด็จ ธรรมรักษ์ | 1 |
| 4 | นวรัตน์ ประไพวรรณ | 1 |
| 5 | สุกัญญา มณีอินทร์ | 1 |
| 6 | กัมพล แก้วเกษ | 1 |
ปี
| # | พ.ศ. | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | 2559 | 1 |
| 2 | 2558 | 4 |
| 3 | 2557 | 3 |
| 4 | 2556 | 1 |
ผลงานวิจัย
| # | หัวเรื่อง |
|---|---|
| ปี พ.ศ. 2559 | |
| 1 | - |
| ปี พ.ศ. 2558 | |
| 2 | ผลของการแช่แข็งต่อการแสดงออกของตัวรับสเตียรอยด์ฮอร์โมนเพศของตัวอสุจิสุกร |
| 3 | การฉีดโพรสตาแกลนดิน เอฟทูอัลฟ่าช่วยลดระยะหย่านมถึงผสมพันธุ์ในแม่สุกรท้องแรก |
| 4 | - |
| 5 | - |
| ปี พ.ศ. 2557 | |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| ปี พ.ศ. 2556 | |
| 9 | Association among serum insulin-like growth factor-I, backfat thickness, and age at first observed estrus in gilts |

