จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
| # | นักวิจัย | ร่วมงาน |
|---|---|---|
| 1 | ชาย สัญญาวิวัฒน์ | 32 |
| 2 | วันทนา ภาคถิน | 13 |
| 3 | บัณฑูร ชุนสิทธิ์ | 4 |
| 4 | สุรัตน์ ชุ่มจิตต์ | 4 |
| 5 | ชำนาญ ติรภาส | 3 |
| 6 | กฤษณะพล วัฒนวันยู | 2 |
| 7 | จารุณี วงศ์ข้าหลวง | 2 |
| 8 | เรืองศักดิ์ กันตะบุตร | 2 |
| 9 | บุญส่ง สมเพาะ | 2 |
| 10 | สุวรรณา อ่ำเผือก | 2 |
| 11 | วินัย อวยพรประเสริฐ | 2 |
| 12 | นันท์ บุญยฉัตร | 1 |
| 13 | วราลักษณ์ แผ่นสุวรรณ | 1 |
ปี
| # | พ.ศ. | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | 2558 | 1 |
| 2 | 2557 | 4 |
| 3 | 2556 | 2 |
| 4 | 2555 | 3 |
| 5 | 2554 | 3 |
| 6 | 2551 | 2 |
| 7 | 2550 | 1 |
| 8 | 2547 | 1 |
| 9 | 543 | 28 |
ผลงานวิจัย

