จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
| # | นักวิจัย | ร่วมงาน |
|---|---|---|
| 1 | บรรสิทธิ์ ทาทอง | 1 |
| 2 | โรงพยาบาลแม่สอด | 1 |
| 3 | โรงพยาบาลแม่สาย | 1 |
| 4 | ไม่มีข้อมูล | 1 |
| 5 | ปราณี มหาศักดิ์พันธ์ | 1 |
| 6 | สุระ คุณคงคาพันธ์ | 1 |
| 7 | สมาน เหล่าดำรงชัย | 1 |
| 8 | อมรทิพย์ อมราภิบาล | 1 |
| 9 | วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์ | 1 |
| 10 | สุภางค์ จันทวานิช | 1 |
ปี
| # | พ.ศ. | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | 2544 | 1 |
ผลงานวิจัย

