จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
| # | นักวิจัย | ร่วมงาน |
|---|---|---|
| 1 | นิรัน แข็งขันธุ์ | 1 |
| 2 | ฉัตรชัย สายจันทร์ | 1 |
| 3 | เปี่ยมจันทร์ บุญไตร | 1 |
| 4 | ฐิติ สมบูรณ์เอนก | 1 |
| 5 | ณัฐพล ม่วงเกลี้ยง | 1 |
ปี
| # | พ.ศ. | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | 2552 | 2 |
| 2 | 2551 | 5 |
| 3 | 2527 | 1 |
ผลงานวิจัย
| # | หัวเรื่อง |
|---|---|
| ปี พ.ศ. 2552 | |
| 1 | วิวัฒนาการแห่งชีวิต |
| 2 | พัฒนาการของสังคมกับวัตถุ |
| ปี พ.ศ. 2551 | |
| 3 | ดอกไม้ในรูปลักษณ์แห่งจินตนาการ |
| 4 | การเคลื่อนไหวของความรู้สึก |
| 5 | จินตนาการของฉันจากธรรมชาติ |
| 6 | เดินในฝัน |
| 7 | โครงสร้างขององค์ประกอบแห่งชีวิต |
| ปี พ.ศ. 2527 | |
| 8 | จังหวะและลีลาของความเคลื่อนไหว |

