จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
| # | นักวิจัย | ร่วมงาน |
|---|---|---|
| 1 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์ | 4 |
| 2 | วรฤทัย จันทร์วัง | 2 |
| 3 | ศิริวรรณ ศิริบุญ | 2 |
| 4 | ชเนตตี มิลินทางกูร | 2 |
| 5 | บุศริน บางแก้ว | 2 |
| 6 | สุนันทา สุวรรโณดม | 2 |
| 7 | นันทนา เลิศประสบสุข | 2 |
| 8 | Rakchanok Karcharnubarn | 1 |
| 9 | เมทิณี แสงกระจ่าง | 1 |
| 10 | ปัทมาสน์ เพชรสม | 1 |
ปี
| # | พ.ศ. | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | 2561 | 1 |
| 2 | 2558 | 4 |
| 3 | 543 | 2 |
ผลงานวิจัย
| # | หัวเรื่อง |
|---|---|
| ปี พ.ศ. 2561 | |
| 1 | ทางเลือกการดำเนินการสิทธิประโยชน์เสริม: ข้อค้นพบจากงานวิจัย ประกันการดูแลระยะยาวแบบเสริม |
| ปี พ.ศ. 2558 | |
| 2 | การหกล้มในผู้สูงอายุไทย |
| 3 | การหกล้มในผู้สูงอายุไทย |
| 4 | ความต้องการมีบุตรของสตรีไทยที่ทำงานในระบบ |
| 5 | พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุไทย |

