จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
| # | นักวิจัย | ร่วมงาน |
|---|---|---|
| 1 | กัญญนัช กนกวิรุฬห์ | 10 |
| 2 | สันทัด วิเชียรโชติ | 8 |
| 3 | วิโรจน์ ยูรวงศ์ | 5 |
| 4 | ฐาปนาวรรณ นาสมยนต์ | 5 |
| 5 | พันธ์วศรี แสงสุวรรณ | 4 |
| 6 | เยาวภา สุขพรมา | 4 |
| 7 | เงินรายได้มหาวิทยาลัย | 3 |
| 8 | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน | 3 |
| 9 | เจริญยุทธ เดชวายุกุล | 1 |
| 10 | ศรีลา สำเภา | 1 |
| 11 | คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ | 1 |
| 12 | วิริยะ ทองเรือง | 1 |
| 13 | Potchanapond Graidist | 1 |
| 14 | สมฤทธิ์ มหัทธโนบล | 1 |
| 15 | พรพรต ลิ้มประเสริฐ | 1 |
| 16 | แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ | 1 |
| 17 | สุรพล ชลดำรงค์กุล | 1 |
| 18 | Warapond Wanna | 1 |
| 19 | Kallaya Sritunyalucksana | 1 |
| 20 | Amornrat Phongdara | 1 |
| 21 | อมรรัตน์ พงศ์ ดารา | 1 |
| 22 | กัลยาณ์ ศรีธัญญลักษณา | 1 |
| 23 | Kenichi Fujise | 1 |
| 24 | จันทิภา ปุรินทราภิบาล | 1 |
| 25 | โครงการวิจัย Matching Fund | 1 |
| 26 | วราภรณ์ วรรณนา | 1 |
| 27 | เงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 1 |
ปี
| # | พ.ศ. | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | 2562 | 2 |
| 2 | 2561 | 1 |
| 3 | 2559 | 1 |
| 4 | 2558 | 3 |
| 5 | 2557 | 2 |
| 6 | 2553 | 1 |
| 7 | 2552 | 1 |
| 8 | 2550 | 2 |
| 9 | 2549 | 2 |
| 10 | 543 | 24 |
ผลงานวิจัย

