จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
| # | นักวิจัย | ร่วมงาน |
|---|---|---|
| 1 | สุระพงษ์ รัตนโกศล | 6 |
| 2 | ปริศนา หาญวิริยะพันธุ์ | 6 |
| 3 | พุฒนา รุ่งระวี | 6 |
| 4 | ทวีพงษ์ ณ น่าน | 6 |
| 5 | พันธ์ศักดิ์ แก่นหอม | 6 |
| 6 | พรรณผกา รัตนโกศล | 6 |
| 7 | จารุฉัตร เขนยทิพย์ | 4 |
| 8 | อุดม คำชา | 4 |
| 9 | จารินี จันทร์คำ | 4 |
| 10 | เกรียงศักดิ์ นักผูก | 2 |
| 11 | วิลาสลักษณ์ ว่องไว | 2 |
| 12 | สมศักดิ์ ศรีสมบุญ | 2 |
| 13 | - | 1 |
ปี
| # | พ.ศ. | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | 2557 | 1 |
| 2 | 2546 | 2 |
| 3 | 543 | 5 |
ผลงานวิจัย

